Les news

27/02/2014 // CM de Jasna: doublé italien au géant féminin

Jasmina Suter


Deux Italiennes, Marta Bassino et Karoline Pichler, ont littéralement survolé le slalom géant des championnats du monde juniors de Jasna. Si les deux Transalpines ne sont séparées que par 27 centièmes, la 3e classée, l’Autrichienne Schneeberger est en effet déjà à 1,73 sec. et la 4e à plus de deux secondes. Côté helvétique, Jasmina Suter (sans lien de parenté avec les sœurs Fabienne et Corinne) termine bonne 5e, soit un rang  de mieux que l’an dernier au Canada, mais elle manque une médaille pour 64 centièmes. Simone Wild se classe 9e, Rahel Kopp 20e. Déception en revanche du côté de Corinne Suter et de Michelle Gisin, toutes deux victorieuses à trois reprises en Coupe d’Europe cette année, et qui échouent aux 12e et 25e rang.  Demain, place à la descente des garçons qui se disputera hélas sans Ralph Weber, 20 ans, l’un de nos meilleurs espoirs. Le vainqueur de la Coupe d’Europe de descente 2012/2013, champion du monde juniors de Super-G et vice-champion du monde de descente il y a deux ans, s’est en effet blessé au coude. Ses championnats sont d’ores et déjà terminés.  

Résultats

1 6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:02.43 50.43 1:52.86 6.00
2 15 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:02.74 50.39 1:53.13 +0.27 8.13
3 2 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:03.39 51.20 1:54.59 +1.73 19.64
4 20 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:04.18 50.70 1:54.88 +2.02 21.93
5 9 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:03.46 51.81 1:55.27 +2.41 25.00
6 13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:04.42 51.02 1:55.44 +2.58 26.35
7 16 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:04.40 51.14 1:55.54 +2.68 27.13
8 5 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:04.24 51.41 1:55.65 +2.79 28.00
9 22 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:04.48 51.50 1:55.98 +3.12 30.60
10 37 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:05.93 50.06 1:55.99 +3.13 30.68
11 1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:04.48 51.52 1:56.00 +3.14 30.76
12 4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:04.68 51.33 1:56.01 +3.15 30.84
13 30 506555 BLOMQVIST Lisa 1994 SWE 1:04.81 51.34 1:56.15 +3.29 31.94
14 39 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:05.41 50.75 1:56.16 +3.30 32.02
15 10 307120 ARAI Makiko 1993 JPN 1:05.28 50.92 1:56.20 +3.34 32.34
15 3 307493 ANDO Asa 1996 JPN 1:05.89 50.31 1:56.20 +3.34 32.34
17 8 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:03.80 52.47 1:56.27 +3.41 32.89
18 32 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:05.86 50.54 1:56.40 +3.54 33.92
19 41 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 1:05.44 51.03 1:56.47 +3.61 34.47
20 27 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:05.87 50.64 1:56.51 +3.65 34.78
21 23 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:05.47 51.28 1:56.75 +3.89 36.68
22 28 225518 GUEST Charlotte 1993 GBR 1:05.48 51.43 1:56.91 +4.05 37.94
23 17 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:05.94 51.08 1:57.02 +4.16 38.81
24 24 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE 1:05.45 51.69 1:57.14 +4.28 39.75
25 12 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER 1:05.87 51.44 1:57.31 +4.45 41.09
26 45 426153 NORBYE Tuva 1996 NOR 1:06.22 51.17 1:57.39 +4.53 41.72
27 38 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:05.84 51.57 1:57.41 +4.55 41.88
28 52 435313 MAJERCZYK Sabina 1993 POL 1:05.89 51.53 1:57.42 +4.56 41.96
29 46 506421 WESTMAN Hanna 1993 SWE 1:06.98 51.45 1:58.43 +5.57 49.92
30 25 56200 NICOLUSSI Kerstin 1994 AUT 1:06.92 53.13 2:00.05 +7.19 62.70
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...