Les news

29/01/2014 // Trois Suisses dans les cinq au Super Combiné CE de Crans-Montana

Si l’Autrichien Vincent Kriechmayr a fait coup double, s’adjugeant le combiné après le Super-G de mardi, les Suisses, eux, ont fait mieux que la veille, classant trois de leurs représentants parmi les cinq premiers: Matthias Bruegger, 2e, Gino Caviezel 4e, à égalité avec le jeune Loic Meillard, 17 ans, qui signe une super performance, une semaine à peine après avoir été sacré champion suisse de descente et de Super-G juniors. Sélectionné pour Sotchi, Silvan Zurbriggen est pour sa part toujours embourbé dans le ventre mou du classement (15e). Espérons que l’embellie tant attendue est pour bientôt pour le Haut-Valaisan.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 6 53980KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:24.04 48.32 2:12.36 8.20
2 61 511947BRUEGGER Matthias 1993 SUI 1:28.13 46.12 2:14.25 +1.89 23.48
3 5 422073NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:26.96 47.35 2:14.31 +1.95 23.96
4 20 511852CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:26.12 48.38 2:14.50 +2.14 25.50
4 19 512182MEILLARD Loic 1996 SUI 1:26.95 47.55 2:14.50 +2.14 25.50
4 3 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:25.46 49.04 2:14.50 +2.14 25.50
7 15 561278REICH - POGLADIC Andraz 1993 SLO 1:26.38 48.13 2:14.51 +2.15 25.58
8 59 6290062BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:27.65 46.91 2:14.56 +2.20 25.98
9 79 194457GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:26.83 47.79 2:14.62 +2.26 26.47
10 43 990051BOSCA Giulio 1990 ITA 1:27.98 46.93 2:14.91 +2.55 28.81
10 9 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:25.21 49.70 2:14.91 +2.55 28.81
12 58 422390MONSEN Marcus 1995 NOR 1:27.57 47.56 2:15.13 +2.77 30.59
13 14 53933SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:25.50 49.64 2:15.14 +2.78 30.67
14 22 511504BONER Sandro 1988 SUI 1:27.40 47.87 2:15.27 +2.91 31.72
15 16 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:26.13 49.20 2:15.33 +2.97 32.21
16 2 294904PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:26.03 49.34 2:15.37 +3.01 32.53
17 31 990081CASSE Mattia 1990 ITA 1:26.43 49.08 2:15.51 +3.15 33.66
18 23 54009WALDER Christian 1991 AUT 1:28.22 47.41 2:15.63 +3.27 34.63
19 46 6290985BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:27.83 47.89 2:15.72 +3.36 35.36
20 10 511638TUMLER Thomas 1989 SUI 1:25.95 49.79 2:15.74 +3.38 35.52
21 21 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:26.96 48.96 2:15.92 +3.56 36.98
22 36 54157DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:27.50 48.45 2:15.95 +3.59 37.22
23 37 511405OREILLER Ami 1987 SUI 1:26.64 49.56 2:16.20 +3.84 39.24
24 41 54076KOECK Niklas 1992 AUT 1:27.61 48.72 2:16.33 +3.97 40.29
25 56 422310SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:28.01 48.46 2:16.47 +4.11 41.43
26 73 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:29.05 47.94 2:16.99 +4.63 45.63
27 45 194368RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:27.38 50.21 2:17.59 +5.23 50.48
28 74 194935FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:29.19 49.10 2:18.29 +5.93 56.14
29 84 20324OLIVERAS Marc 1991 AND 1:28.95 50.45 2:19.40 +7.04 65.11
30 40 512036PFISTER Marc 1994 SUI 1:28.81 51.32 2:20.13 +7.77 71.01
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...