27/01/2014 // Championnats suisses juniors à Veysonnaz: la relève est en marche
Les championnats suisses juniors U 18 et U 21 de descente, de Super-G et de Super-Combiné se sont déroulés la semaine dernière à Veysonnaz. En voici les résultats.
Descente hommes U 21
1 42 512124 HINTERMANN Niels 1995 Hausen am Albis 1:31.01 44.47 2:15.48
2 49 511947 BRUEGGER Matthias 1993 Frutigen 1:32.27 44.57 2:16.84
3 41 512039 ROULIN Gilles 1994 Lenzerheide 1:31.23 45.75 2:16.98
4 47 512063 BONVIN Anthony 1994 Anzère Ski Team 1:33.13 44.23 2:17.36
5 67 512118 HOFMANN Janic 1995 Schoenried 1:32.93 44.73 2:17.66
6 55 511984 BONVIN Marc 1993 Anzère Ski Team 1:32.12 45.73 2:17.85
7 58 512120 VON GRUENIGEN Noel 1995 Schoenried 1:33.13 44.81 2:17.94
8 44 512036 PFISTER Marc 1994 Glaris Rinerhorn 1:31.01 47.33 2:18.34
9 51 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 Beverin 1:31.82 47.25 2:19.07
10 60 512093 SCHMID Lukas 1994 Adelboden 1:33.40 45.77 2:19.17
Descente hommes U 18
1 62 512182 MEILLARD Loic 1996 Heremencia 1:29.95
2 97 512204 PERROTTET Antoine 1996 Broc 1:30.52
3 88 512171 METTLER Linus 1996 SSC Toggenburg 1:31.12
4 94 512162 GAEMPERLE Marco 1996 Obersaxen 1:31.63
5 87 512203 NEF Tanguy 1996 Ski-Club 88 1:31.92
6 67 512185 THALMANN Michel 1996 Dent-Blanche Evolene Region 1:32.44
7 132 512228 KOHLER Marco 1997 SAK Haslital Brienz 1:32.80
8 123 512272 ZAMPATTI Gian-Andrea 1997 SC Flumserberg 1:33.23
9 146 512269 ODERMATT Marco 1997 Hergiswil 1:33.38
10 100 512170 HOEPLI Remo 1996 Gossau 1:33.41
Descente femmes U21
1 13 516317 MATHIS Katrin 1994 Bannalp-Wolfenschiessen 1:35.47
2 18 516362 HAUSWIRTH Tanya 1995 Gstaad 1:35.50
3 1 516359 SCALVEDI Beatrice 1995 Greina Campo Blenio 1:35.77
4 9 516369 ZUERCHER Lara 1995 Feusisberg 1:35.87
5 2 516351 DAYER Julie 1995 Hérémencia 1:35.94
6 11 516250 HOBI Sinja 1993 Klosters 1:36.43
7 27 516363 SCHUMACHER Alyssa 1995 Grindelwald 1:36.49
8 26 516360 ROTH Giulia 1995 Saanen 1:37.27
9 25 516365 WYSS Martina 1995 Lauterbrunnen 1:38.83
Descente femmes U18
1 17 516428 BARMETTLER Leana 1996 Engelberg 1:35.77
2 7 516429 GROEBLI Nathalie 1996 Emmetten 1:36.43
3 15 516402 ANESINI Noemi 1996 Davos 1:36.46
4 34 516461 GERBER Deborah 1997 Schwanden b. Sigriswil 1:36.79
5 28 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 Gstaad 1:36.85
6 22 516399 RENTSCH Fraenzi 1996 Grindelwald 1:36.95
7 24 516462 GROSSMANN Katja 1997 SAK Haslital Brienz 1:37.31
8 31 516460 BUEHLER Diana 1997 Schwanden b. Sigriswil 1:37.58
9 16 516432 MUELLER Martina 1996 Engelberg 1:37.63
10 8 516422 GRAND Medea 1996 Torrent Albinen 1:37.65
Super H hommes U 21
1 66 512039 ROULIN Gilles 1994 Lenzerheide 1:17.45
2 63 516287 BUGNARD Pierre 1993 Davos 1:17.85
3 65 512124 HINTERMANN Niels 1995 Hausen am Albis 1:18.01
3 64 511947 BRUEGGER Matthias 1993 Frutigen 1:18.01
5 87 512051 STEINER Bruno 1994 Zweisimmen 1:18.05
6 67 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 Beverin 1:18.07
7 75 512063 BONVIN Anthony 1994 Anzère Ski Team 1:18.79
8 74 512062 BELLWALD Emanuel 1994 Belalp Naters 1:18.92
9 73 511984 BONVIN Marc 1993 Anzère Ski Team 1:19.29
10 78 512116 GUT Ian 1995 Sporting Gottardo 1:19.30
Super G hommes U18
1 71 512182 MEILLARD Loic 1996 Heremencia 1:18.62
2 108 512162 GAEMPERLE Marco 1996 Obersaxen 1:19.34
3 102 512171 METTLER Linus 1996 SSC Toggenburg 1:19.70
4 135 512269 ODERMATT Marco 1997 Hergiswil 1:19.99
5 111 512178 IN ALBON Sebastien 1996 Belalp Naters 1:20.06
6 118 512204 PERROTTET Antoine 1996 Broc 1:20.17
7 112 512186 WALPEN Dario 1996 Eggishorn Fiesch 1:20.23
8 113 512164 ROGENTIN Patrick 1996 Lenzerheide-Valbella 1:20.56
9 109 512194 MANI Janick 1996 Erlenbach 1:20.59
10 106 512192 KNOERI Jonas 1996 Zweisimmen 1:20.79
Super G femmes U21
1 6 516351 DAYER Julie 1995 Hérémencia SUI 1:20.91
2 29 516362 HAUSWIRTH Tanya 1995 Gstaad SUI 1:22.60
3 22 516317 MATHIS Katrin 1994 Bannalp-Wolfenschiessen SUI 1:22.78
4 13 516318 SCHEIBER Fabienne 1994 Schwyz SUI 1:23.02
5 1 516363 SCHUMACHER Alyssa 1995 Grindelwald SUI 1:23.86
6 19 516360 ROTH Giulia 1995 Saanen SUI 1:23.94
7 30 516354 BRUNNER Corina 1995 Eischoll-Jungholz SUI 1:24.02
8 25 516277 VOUILLOZ Tania 1993 Salvan SUI 1:24.34
9 34 516365 WYSS Martina 1995 Lauterbrunnen SUI 1:25.63
Super G femmes U18
1 2 516429 GROEBLI Nathalie 1996 Emmetten SUI 1:22.13
2 17 516422 GRAND Medea 1996 Torrent Albinen SUI 1:22.95
3 10 355061 HILZINGER Jessica 1997 SC Schaan LIE 1:23.17
4 47 516399 RENTSCH Fraenzi 1996 Grindelwald SUI 1:23.21
5 18 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 Gstaad SUI 1:23.32
6 28 516407 KASPER Vanessa 1996 Alpina St.Moritz SUI 1:23.76
7 41 516437 BISSIG Carole 1996 Bannalp-Wolfenschiessen SUI 1:24.05
8 11 516461 GERBER Deborah 1997 Schwanden b. Sigriswil SUI 1:24.52
9 12 516402 ANESINI Noemi 1996 Davos SUI 1:24.59
10 43 516481 TSCHOPP Emilie 1997 Venthone SUI 1:24.63
Super Combiné hommes U21
1 42 512124 HINTERMANN Niels 1995 Hausen am Albis 1:31.01 44.47 2:15.48
2 49 511947 BRUEGGER Matthias 1993 Frutigen 1:32.27 44.57 2:16.84
3 41 512039 ROULIN Gilles 1994 Lenzerheide 1:31.23 45.75 2:16.98
4 47 512063 BONVIN Anthony 1994 Anzère Ski Team 1:33.13 44.23 2:17.36
5 67 512118 HOFMANN Janic 1995 Schoenried 1:32.93 44.73 2:17.66
6 55 511984 BONVIN Marc 1993 Anzère Ski Team 1:32.12 45.73 2:17.85
7 58 512120 VON GRUENIGEN Noel 1995 Schoenried 1:33.13 44.81 2:17.94
8 44 512036 PFISTER Marc 1994 Glaris Rinerhorn 1:31.01 47.33 2:18.34
9 51 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 Beverin 1:31.82 47.25 2:19.07
10 60 512093 SCHMID Lukas 1994 Adelboden 1:33.40 45.77 2:19.17
Super Combiné hommes U18
1 48 512182 MEILLARD Loic 1996 Heremencia 1:32.30 44.80 2:17.10
2 61 512162 GAEMPERLE Marco 1996 Obersaxen 1:32.91 45.75 2:18.66
3 115 512204 PERROTTET Antoine 1996 Broc 1:32.64 46.19 2:18.83
4 79 512228 KOHLER Marco 1997 SAK Haslital Brienz 1:32.99 46.72 2:19.71
5 73 512171 METTLER Linus 1996 SSC Toggenburg 1:32.51 47.96 2:20.47
6 78 512269 ODERMATT Marco 1997 Hergiswil 1:34.06 47.28 2:21.34
7 94 512272 ZAMPATTI Gian-Andrea 1997 SC Flumserberg 1:34.17 47.87 2:22.04
8 80 512202 KOEHN Edouard 1996 Col des Mosses 1:35.28 47.21 2:22.49
9 92 512256 CAPLAZI Moreno 1997 Lenzerheide-Valbella 1:34.48 48.53 2:23.01
10 70 512194 MANI Janick 1996 Erlenbach 1:34.81 48.71 2:23.52
Super Combiné femmes U21
1 31 516369 ZUERCHER Lara 1995 Feusisberg 1:38.10 47.22 2:25.32
2 9 516351 DAYER Julie 1995 Hérémencia 1:37.22 48.26 2:25.48
3 20 516363 SCHUMACHER Alyssa 1995 Grindelwald 1:37.01 49.52 2:26.53
4 18 516250 HOBI Sinja 1993 Klosters 1:37.69 49.12 2:26.81
5 1 516360 ROTH Giulia 1995 Saanen 1:39.60 47.23 2:26.83
6 17 516317 MATHIS Katrin 1994 Bannalp-Wolfenschiessen 1:37.85 49.19 2:27.04
7 8 516362 HAUSWIRTH Tanya 1995 Gstaad 1:37.60 50.24 2:27.84
8 2 516359 SCALVEDI Beatrice 1995 Greina Campo Blenio 1:38.80 49.60 2:28.40
9 36 516365 WYSS Martina 1995 Lauterbrunnen 1:41.98 49.33 2:31.31
Super Combiné femmes U18
1 7 516429 GROEBLI Nathalie 1996 Emmetten 1:37.67 47.33 2:25.00
2 11 516428 BARMETTLER Leana 1996 Engelberg 1:37.52 48.82 2:26.34
3 27 516399 RENTSCH Fraenzi 1996 Grindelwald 1:38.74 47.69 2:26.43
4 5 516461 GERBER Deborah 1997 Schwanden b. Sigriswil 1:38.90 47.77 2:26.67
5 38 516491 MONNEY Marie 1997 Chatel-St-Denis 1:38.67 48.42 2:27.09
6 14 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 Gstaad 1:38.01 49.33 2:27.34
7 6 516402 ANESINI Noemi 1996 Davos 1:39.01 48.41 2:27.42
8 35 516462 GROSSMANN Katja 1997 SAK Haslital Brienz 1:38.68 49.93 2:28.61
9 21 516432 MUELLER Martina 1996 Engelberg 1:40.85 47.91 2:28.76
10 3 516398 NAEPFLIN Lia 1996 Wengen 1:38.87 50.45 2:29.32