Les news

26/01/2014 // Un dimanche ensoleillé pour Défago et le sport suisse!

fr

Quel beau dimanche pour le sport suisse! Après Stanislas Wawrinka et Lara Gut, c’était au tour de Didier Défago d’atteindre les sommets. Le Valaisan s’est imposé lors du super-G de Kitzbühel devant l’Américain Bode Miller et deux ex aequo, le Norvégien Aksel Lund Svindal et l’Autrchien Max Franz. Le skieur de 36 ans n’avait plus gagné de course depuis la descente de Bormio en 2011.

Cinq ans après sa victoire en descente, Didier Défago est venu inscrire à nouveau son nom dans les annales de Kitzbühel, mais cette fois-ci en super-G. Comme souvent, le Morginois a frappé là où personne ne l’attendait. A l’instar de son titre olympique en descente à Vancouver, Défago ne partait pas favori pour la victoire. Voilà le signe des grands champions: savoir se sublimer le jour J. Ce qu’il a parfaitement fait aujourd’hui.

Comme lors de la descente de la veille, le podium a été completé par l’Américain Bode Miller (à 0’’05) et le Norvégien Aksel Lund Svindal (3e ex aequo à l’Autrichien Max Franz (à 0’’15)).
Miller reste maudit à Kitzbühel. A la recherche d'un premier succès dans la Mecque du ski alpin - il n'y a gagné jusqu'ici "que" deux combinés -, il était déjà passé tout près samedi en descente en terminant au 3e rang. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, l’Américain pensait enfin tenir sa première victoire. Mais c'était sans compter sur ce diable de Défago, parti juste après lui avec le dossard 24 et qui est venu lui chiper la première place pour quelques centièmes.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 24 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:10.38 0.00
2 23 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:10.43 +0.05 0.75
3 17 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:10.53 +0.15 2.24
3 10 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:10.53 +0.15 2.24
5 4 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:10.57 +0.19 2.83
6 40 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:10.68 +0.30 4.48
6 3 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:10.68 +0.30 4.48
8 6 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:10.73 +0.35 5.22
9 18 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:10.74 +0.36 5.37
10 55 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:10.79 +0.41 6.12
11 19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:10.80 +0.42 6.27
12 21 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:10.92 +0.54 8.06
13 16 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:10.98 +0.60 8.95
13 5 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:10.98 +0.60 8.95
15 42 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:10.99 +0.61 9.10
16 11 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:11.01 +0.63 9.40
17 9 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:11.04 +0.66 9.85
18 29 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:11.07 +0.69 10.29
19 26 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:11.11 +0.73 10.89
20 8 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:11.12 +0.74 11.04
21 33 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:11.17 +0.79 11.79
22 68 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:11.18 +0.80 11.94
23 28 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:11.22 +0.84 12.53
24 41 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:11.25 +0.87 12.98
25 73 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:11.26 +0.88 13.13
25 48 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:11.26 +0.88 13.13
25 12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:11.26 +0.88 13.13
28 39 191964 POISSON David 1982 FRA 1:11.27 +0.89 13.28
29 15 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:11.29 +0.91 13.58
30 2 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:11.31 +0.93 13.87
31 22 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:11.32 +0.94 14.02
32 43 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:11.33 +0.95 14.17
32 34 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:11.33 +0.95 14.17
34 49 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:11.35 +0.97 14.47
35 58 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:11.42 +1.04 15.52
36 51 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:11.45 +1.07 15.96
37 27 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:11.49 +1.11 16.56
38 44 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:11.54 +1.16 17.31
38 13 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:11.54 +1.16 17.31
40 63 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:11.55 +1.17 17.46
40 57 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:11.55 +1.17 17.46
40 53 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:11.55 +1.17 17.46
40 37 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:11.55 +1.17 17.46
44 65 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:11.57 +1.19 17.75
44 38 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:11.57 +1.19 17.75
46 72 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:11.72 +1.34 19.99
47 36 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:11.74 +1.36 20.29
48 60 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:11.75 +1.37 20.44
48 30 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:11.75 +1.37 20.44
50 66 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:11.76 +1.38 20.59
50 46 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:11.76 +1.38 20.59
52 70 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:11.79 +1.41 21.04
53 31 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:11.82 +1.44 21.48
54 61 534939 FISHER Erik 1985 USA 1:11.83 +1.45 21.63
55 50 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:11.93 +1.55 23.12
56 32 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:11.96 +1.58 23.57
57 64 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:11.97 +1.59 23.72
58 35 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:11.99 +1.61 24.02
59 47 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:12.07 +1.69 25.21
60 62 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:12.10 +1.72 25.66
61 45 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:12.13 +1.75 26.11
62 25 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:12.18 +1.80 26.85
63 54 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:12.27 +1.89 28.20
64 76 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:12.34 +1.96 29.24
65 56 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:12.39 +2.01 29.99
66 1 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:12.53 +2.15 32.08
67 59 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:12.62 +2.24 33.42
68 20 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:12.73 +2.35 35.06
69 78 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:12.82 +2.44 36.40
70 69 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:12.89 +2.51 37.45
71 83 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:12.92 +2.54 37.89
71 71 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:12.92 +2.54 37.89
73 67 103676 BROWN Philip 1991 CAN 1:13.02 +2.64 39.39
74 82 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:13.06 +2.68 39.98
75 75 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:13.14 +2.76 41.18
76 81 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 1:13.22 +2.84 42.37
77 77 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 1:13.29 +2.91 43.41
77 52 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:13.29 +2.91 43.41
79 85 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:13.51 +3.13 46.70
80 74 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:13.59 +3.21 47.89
81 79 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE 1:14.29 +3.91 58.33
82 80 670052 KHUBER Martin 1992 KAZ 1:14.36 +3.98 59.38
83 84 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 1:14.50 +4.12 61.47
84 14 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:18.13 +7.75 115.62
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...