Les news

26/01/2014 // Reichelt, roi de Kitzbühel

fr

Hannes Reichelt a remporté la descente de Kitzbühel, devant le Norvégien Aksel Lund Svindal et l’Américain Bode Miller. Cela faisait huit ans que l’Autriche attendait un succès en descente sur la Streif d’un de ses skieurs. Meilleur Suisse, Carlo Janka se classe 6e et s’assure son ticket pour Sotchi.

Depuis la victoire de Michael Walchhofer en 2006, aucun skieur autrichien n’était parvenu à s’imposer en descente à Kitzbühel. Huit ans d’attente, une éternité pour la nation n°1 de ski alpin!
Cette disette a été stoppée par Hannes Reichelt. Devant des dizaines de milliers de spectateurs, l’Autrichien a triomphé devant deux géants de la discipline, Aksel Lund Svindal (à 0’’21) et Bode Miller (à 0’’34). Deux géants qui courent donc toujours après un premier succès dans la Mecque de la descente. Le Norvégien et l’Américain, qui ont presque tout gagné, n’ont en effet jamais réussi à dompter la Streif.

Janka se raproche des meilleurs

Côté suisse, seul Carlo Janka a pu titiller cette lutte au sommet. Malgré un dossard peu favorable (le 34), le Grison a réussi une prestation plus qu'honorable en terminant au 6e rang. Une nouvelle preuve que, petit à petit, le coureur d'Obersaxen se rapproche de son meilleur niveau.

Didier Défago a, lui, pris la 10e place, dans la lignée de ses dernières sorties en Coupe du monde. Cela fait désormais trois courses que le Valaisan intègre le top 10 - il était 7e à Bormio et déjà 10e à Wengen - et il lui manque toujours un petit déclic pour pouvoir viser le podium.

Feuz chute

Quant à Patrick Küng, il n'a pas pu enchaîner, une semaine après sa victoire à Wengen, où il avait d'ailleurs devancé Reichelt. Le Glaronais a dû se contenter de la 14e place.

Cette descente a aussi été marquée par la chute de Beat Feuz. Toujours en délicatesse avec son genou gauche et légèrement touché vendredi à l'entraînement à la cheville droite, le Bernois avait hésité à prendre le départ. Il aurait effectivement dû s'abstenir. Le skieur emmentalois a fini sa course dans les filets de sécurité, se relevant heureusement sans trop de mal.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 22 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:03.38 0.00
2 18 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:03.59 +0.21 2.33
3 11 532431 MILLER Bode 1977 USA 2:03.72 +0.34 3.78
4 19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:04.04 +0.66 7.33
5 20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:04.15 +0.77 8.55
6 34 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 2:04.23 +0.85 9.44
7 29 530874 GANONG Travis 1988 USA 2:04.41 +1.03 11.44
7 13 53817 FRANZ Max 1989 AUT 2:04.41 +1.03 11.44
9 14 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:04.46 +1.08 11.99
10 25 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:04.52 +1.14 12.66
11 8 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 2:04.66 +1.28 14.21
12 50 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:04.80 +1.42 15.77
13 10 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 2:04.82 +1.44 15.99
14 21 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 2:04.97 +1.59 17.66
15 47 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:05.04 +1.66 18.43
16 24 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 2:05.05 +1.67 18.54
17 17 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 2:05.06 +1.68 18.65
18 28 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:05.14 +1.76 19.54
19 26 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:05.22 +1.84 20.43
20 1 191964 POISSON David 1982 FRA 2:05.40 +2.02 22.43
21 33 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 2:05.45 +2.07 22.99
22 5 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 2:05.52 +2.14 23.76
23 54 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 2:05.63 +2.25 24.98
24 23 194190 ROGER Brice 1990 FRA 2:05.76 +2.38 26.43
25 3 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:05.84 +2.46 27.32
26 39 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 2:05.86 +2.48 27.54
27 7 533866 NYMAN Steven 1982 USA 2:05.93 +2.55 28.31
28 32 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 2:05.95 +2.57 28.54
29 36 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:06.03 +2.65 29.43
30 30 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 2:06.05 +2.67 29.65
31 16 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 2:06.06 +2.68 29.76
32 37 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 2:06.07 +2.69 29.87
33 38 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:06.20 +2.82 31.31
34 40 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 2:06.38 +3.00 33.31
35 51 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:06.41 +3.03 33.64
36 35 534939 FISHER Erik 1985 USA 2:06.44 +3.06 33.98
37 9 292455 FILL Peter 1982 ITA 2:06.54 +3.16 35.09
38 41 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 2:06.58 +3.20 35.53
39 48 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 2:06.71 +3.33 36.98
40 31 202059 FERSTL Josef 1988 GER 2:06.77 +3.39 37.64
41 49 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 2:06.91 +3.53 39.20
42 4 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:06.95 +3.57 39.64
43 56 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:07.23 +3.85 42.75
44 42 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 2:07.41 +4.03 44.75
45 27 561067 PERKO Rok 1985 SLO 2:07.51 +4.13 45.86
46 2 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 2:07.52 +4.14 45.97
47 46 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 2:07.67 +4.29 47.64
48 59 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 2:09.22 +5.84 64.85
49 60 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:09.24 +5.86 65.07
50 58 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 2:09.35 +5.97 66.29
51 57 561255 CATER Martin 1992 SLO 2:09.66 +6.28 69.73
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...