Les news

11/01/2014 // Felix Neureuther s'impose à Adelboden à la surprise générale

cf

Contre tout attente, Felix Neureuther a remporté le géant d’Adelboden. Septième à l’issue du premier tracé, l’Allemand a sorti le grand jeu en seconde manche pour remporter sa première victoire dans la discipline. Il a devancé le Français Thomas Fanara, leader après la première manche, et l’Autrichien Marcel Hirscher. Carlo Janka se classe 20e.

Peu d’éléments laissaient présager la victoire de Felix Neureuther à Adelboden. Au-delà du fait que ça faisait plus de quarante ans qu’un Allemand n’avait pas remporté un géant (Max Rieger en 1973), la domination du duo Hirscher/Ligety dans la discipline (vainqueurs des 6 précédents géants) semblait laisser peu de chance à Neureuther. Toutefois, et malgré une première manche moyenne (7e à 1’’32), le skieur de 29 ans est parvenu à s’imposer dans « la Mecque du géant ». Preuve s’il en faut qu’une course n’est jamais gagné d’avance.

Si la deuxième place de Thomas Fanara doit avoir un goût amer (vainqueur de la première manche), Marcel Hirscher peut être satisfait de sa troisième place. L’Autrichien a signé son neuvième podium consécutif en géant, ce qui lui permet de faire le trou au classement de la discipline : il compte 75 points d'avance sur son nouveau dauphin Alexis Pinturault (4e samedi). Son grand rival Ted Ligety a en revanche connu l'élimination sur le second parcours et pointe à 120 longueurs.

Les Suisses dans le dur

La piste d’Adelboden n’a malheureusement pas souri aux skieurs suisses. Seul membre de l’équipe présent en finale, Carlo Janka a progressé du 26e au 20e rang. Le Grison a terminé à 2''24 de Felix Neureuther - et à tout juste 1'' du cinquième Leif Kristian Haugen -, après avoir réalisé le troisième temps de la deuxième manche. Il y avait cependant mieux à faire pour le champion olympique en titre de la spécialité: l'Italien Luca De Aliprandini, qui s'est élancé juste avant lui sur le Chuenisbärgli l'après-midi, a ainsi progressé de la 27e à la 11e place en signant le meilleur "chrono" de la seconde manche.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 5 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:17.46 1:17.14 2:34.60 0.00
2 1 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:16.14 1:18.56 2:34.70 +0.10 0.58
3 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:17.04 1:17.75 2:34.79 +0.19 1.09
4 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:16.83 1:18.09 2:34.92 +0.32 1.84
5 18 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:18.62 1:17.22 2:35.84 +1.24 7.14
6 2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:17.14 1:18.82 2:35.96 +1.36 7.83
7 8 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:17.61 1:18.39 2:36.00 +1.40 8.06
8 12 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:17.40 1:18.62 2:36.02 +1.42 8.17
9 21 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:18.84 1:17.48 2:36.32 +1.72 9.90
10 9 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:18.69 1:17.69 2:36.38 +1.78 10.25
11 30 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:20.06 1:16.38 2:36.44 +1.84 10.59
12 7 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:17.96 1:18.53 2:36.49 +1.89 10.88
13 31 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:19.22 1:17.31 2:36.53 +1.93 11.11
14 23 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:19.47 1:17.07 2:36.54 +1.94 11.17
15 20 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:18.77 1:17.81 2:36.58 +1.98 11.40
16 15 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:18.63 1:18.00 2:36.63 +2.03 11.69
16 13 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:19.86 1:16.77 2:36.63 +2.03 11.69
18 19 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:18.69 1:18.00 2:36.69 +2.09 12.03
19 10 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:18.31 1:18.42 2:36.73 +2.13 12.26
20 27 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:20.00 1:16.84 2:36.84 +2.24 12.90
20 14 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:18.58 1:18.26 2:36.84 +2.24 12.90
22 29 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:19.25 1:17.62 2:36.87 +2.27 13.07
23 11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:18.48 1:18.40 2:36.88 +2.28 13.13
24 25 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:18.60 1:18.40 2:37.00 +2.40 13.82
25 28 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:19.75 1:17.60 2:37.35 +2.75 15.83
26 16 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:18.81 1:18.57 2:37.38 +2.78 16.00
27 37 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:20.13 1:17.53 2:37.66 +3.06 17.62
28 42 930160 KELLEY Robby 1990 USA 1:20.35 1:19.00 2:39.35 +4.75 27.34
29 48 193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA 1:20.35 1:21.40 2:41.75 +7.15 41.16
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...