Les news

09/12/2013 // Ligety en patron, Janka de retour aux affaires

fr

Ted Ligety a remporté sans surprise le géant de Beaver Creek (EU). L’Américain a devancé son compatriote Bode Miller, qui décroche son premier podium depuis mars 2012, et l’Autrichien Marcel Hirscher. Au lendemain de la victoire de Patrick Küng, la grande satisfaction côté suisse est venue de Carlo Janka (6e). Muet la saison passée, le Grison semble retrouver confiance en son ski.

Comme souvent en géant, c’est Ted Ligety qui a eu le droit de monter sur la plus haute marche du podium à l’issue de la course. L’Américain a signé du même coup son dixième podium de suite en géant et un 4e succès de rang dans la discipline. Un exploit que personne n’avait réalisé depuis 22 ans et un certain Alberto Tomba.

Avec désormais un total de 19 succès sur le circuit, quatre globes de la spécialité, deux sacres aux championnats du monde, l'Américain n'a plus que le titre olympique à remporter en février à Sotchi pour devenir le plus grand géantiste de l'histoire, derrière toutefois l'inégalable Ingemar Stenmark.

Le come-back de Bode Miller

En terminant à la deuxième place, Bode Miller a offert un doublé aux Etats-Unis. Mais surtout, après une saison banche et un début d’hiver mitigé, le skieur de 36 ans a prouvé à tout le monde qu’il fallait encore compter sur lui. Sur ses terres, l’Américain a semblé retrouver son lustre d’antan, taillant des courbes dont lui seul a le secret. Cette deuxième place est synonyme de 76e podium en Coupe du monde pour lui.

Un autre come-back, celui de Janka

Tombé au 631e rang dans la hiérarchie de la spécialité après une saison catastrophique (sa meilleure performance en géant était une 24e place), Carlo Janka a dû s’élancer avec le dossard 68 (sur 70 concurrents en lice) dimanche. Mais fort de la confiance accumulée par un début de saison plutôt convaincant, le Grison a tout de même réussi à se qualifier pour la seconde manche (11e), avant d’exceller sur le second tracé et signer une magnifique 6e place. Ce résultat est plus qu’encourageant pour celui qui, rappelons-le, est champion olympique de la discipline.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 6 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:19.83 1:15.94 2:35.77 0.00
2 31 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:20.93 1:16.16 2:37.09 7.54
3 3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:21.09 1:16.50 2:37.59 10.40
4 21 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:22.05 1:16.56 2:38.61 16.23
5 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:21.17 1:17.54 2:38.71 16.80
6 68 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:22.35 1:16.43 2:38.78 17.20
7 11 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:22.45 1:16.37 2:38.82 17.43
8 23 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:21.74 1:17.09 2:38.83 17.48
9 20 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:22.32 1:16.66 2:38.98 18.34
10 28 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:22.59 1:16.41 2:39.00 18.45
11 7 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:22.40 1:16.63 2:39.03 18.63
12 14 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:22.01 1:17.14 2:39.15 19.31
13 19 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:22.27 1:16.90 2:39.17 19.43
14 4 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:21.47 1:17.72 2:39.19 19.54
15 8 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:22.59 1:16.91 2:39.50 21.31
16 15 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:22.82 1:16.93 2:39.75 22.74
17 24 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:22.66 1:17.13 2:39.79 22.97
18 36 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:22.43 1:17.41 2:39.84 23.25
19 51 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:22.57 1:17.28 2:39.85 23.31
20 2 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:22.45 1:17.47 2:39.92 23.71
21 22 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:22.95 1:17.03 2:39.98 24.05
22 26 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:22.64 1:17.35 2:39.99 24.11
23 35 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:22.59 1:17.46 2:40.05 24.45
24 25 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:22.54 1:17.67 2:40.21 25.37
25 40 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:22.88 1:17.49 2:40.37 26.28
26 10 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:23.02 1:17.39 2:40.41 26.51
27 9 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:22.76 1:17.79 2:40.55 27.31
28 1 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:22.47 1:18.35 2:40.82 28.85
29 34 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:22.42 1:18.65 2:41.07 30.28
30 53 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:22.62 1:18.74 2:41.36 31.94
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...