Les news

08/12/2013 // Patrick Küng s’offre sa première victoire sur le Cirque blanc !

rf

Contre toute attente, Patrick Küng s’est adjugé la victoire lors du super-G de Beaver Creek (EU) ! Le Glaronais signe du même coup son premier succès en Coupe du monde ! Il a devancé l’Autrichien Otmar Striedinger et un duo ex-equo composé d’Annes Reichelt (Aut) et Peter Fill (It). Didier Défago a pris la 11e place juste devant Carlo Janka.

Que cette victoire fait du bien pour le clan helvétique ! Après 21 mois sans succès, Patrick Küng a offert à ses couleurs un succès à la saveur toute particulière. Depuis la dernière victoire d’un skieur suisse en mars 2012 (celle de Beat Feuz à Kvitjfell), l’équipe masculine ne semblait plus avoir les atouts suffisants pour espérer truster les premières places. Küng prouve le contraire et montre à ses coéquipiers, qui semblent par ailleurs sur la bonne voie depuis le début de la saison, qu’il est payant de persévérer.
Mais cette victoire est avant tout la sienne. Sa première dans une épreuve de Coupe du monde. Le Glaronais était déjà monté à deux reprises sur le podium, mais jamais encore sur la plus haute marche.

Souvent bien placé mais rarement tout devant, Patrick Küng tient donc enfin son heure de gloire. De quoi récompenser sa patience, mais aussi lui promettre d'autres coups d'éclat cette saison. Il faut en effet relever que cette victoire ne tombe pas de nulle part. Avant de s'imposer samedi soir, le Glaronais avait déjà brillé en ce début de saison, comme en témoignent ses résultats de la veille en descente (5e) et de la semaine passée en super-G à Lake Louise (5e).

Parti avec le dossard 28, Patrick Küng a pris la tête dès le premier temps intermédiaire. Une avance qu'il a pu consolider et même accentuer en fin de course pour devancer tous les ténors du super-G. Ce ne sont toutefois pas Hannes Reichet et Peter Fill, longtemps dans la peau des co-leaders, qui lui ont posé le plus de soucis. Mais bien l'inconnu autrichien Otmar Striedinger (22 ans), dossard no 45 et qui a créé la sensation en venant décrocher la 2e place à 0''23 de Küng.

"Je n'y crois pas, je suis super heureux. C'est génial de partir avec le dossard 28 et de voir son temps s'afficher en vert en passant la ligne, a déclaré Küng. Je pensais avoir bien skié mais je ne pensais jamais que ça serait assez pour gagner. On a un bon groupe cette saison, on est rapide à l'entraînement. Nous sommes sur la bonne voie. Depuis le début de cette saison, on a montré qu'on pouvait skier dans les top-10. On continue à travailler dur et les podiums suivront peut-être. Cette victoire va peut-être servir d'étincelle à l'équipe."

Le reste de l’équipe de Suisse a connu quant à lui un sort plutôt mitigé. Si Didier Défago et Carlo Janka se sont bien défendus sur les pentes du Colorado, en terminant respectivement à la 11e et à la 12e place, la course a moins souri à Beat Feuz (26e) et Sandro Viletta (28e). Ce dernier n’est pas parvenu à réitérer sa performance d’il y a deux saisons. Pour rappel, le Grison avait également créé la surprise en remportant le super-G de Beaver Creek. Malheureusement, Viletta a depuis été miné par les pépins physiques et n’a pas réussi à décrocher à nouveau un podium.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 28 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:21.73 0.00
2 45 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:21.97 3.08
3 16 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:22.11 4.88
3 5 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:22.11 4.88
5 18 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:22.21 6.17
6 25 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:22.27 6.94
7 21 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:22.34 7.84
8 11 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:22.41 8.74
9 15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:22.64 11.69
10 22 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:22.66 11.95
11 26 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:22.68 12.20
12 1 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:22.80 13.75
13 8 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:22.82 14.00
14 2 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:22.98 16.06
15 17 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:23.00 16.32
16 43 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:23.02 16.57
16 31 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:23.02 16.57
18 27 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:23.06 17.09
18 24 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:23.06 17.09
20 46 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:23.29 20.04
21 9 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:23.33 20.56
22 20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:23.36 20.94
23 32 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:23.38 21.20
24 33 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:23.40 21.45
25 4 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:23.46 22.23
26 12 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:23.47 22.35
27 6 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:23.49 22.61
28 39 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:23.67 24.92
28 29 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:23.67 24.92
30 14 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:23.68 25.05
31 23 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:23.69 25.18
32 47 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:23.79 26.47
33 54 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:23.89 27.75
34 35 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:23.93 28.26
35 13 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:23.96 28.65
36 58 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:23.99 29.03
37 65 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:24.02 29.42
38 7 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:24.21 31.86
39 55 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:24.23 32.12
40 66 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:24.41 34.43
41 57 102961 DIXON Robbie 1985 CAN 1:24.45 34.94
42 61 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:24.78 39.18
42 48 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:24.78 39.18
44 40 191964 POISSON David 1982 FRA 1:24.80 39.44
45 49 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:24.89 40.60
46 67 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:25.05 42.65
47 64 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:25.09 43.17
48 77 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:25.44 47.66
49 70 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:25.48 48.18
50 68 220874 BALDWIN TJ 1990 GBR 1:25.67 50.62
51 51 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:25.86 53.06
52 72 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:25.91 53.70
53 50 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:26.24 57.94
54 73 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:26.78 64.88
55 71 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:27.11 69.12
56 76 670058 KOSHKIN Dmitriy 1986 KAZ 1:29.15 95.33
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...