Les news

02/12/2013 // Lara Gut éliminée, la victoire est revenue à Jessica Lindell-Vikarby

cn

Lara Gut ne gagnera pas une 4e course de suite. La Tessinoise a chuté sur le premier parcours du géant de Beaver Creek et n’a donc même pas eu l’occasion de se frotter à cet exploit. Victorieuse fin octobre à Sölden et les 2 derniers jours à Beaver Creek en vitesse, cette élimination n’entâche aucunement son excellent début de saison. La victoire est revenue à la Suédoise Jessica Lindell-Vikarby.

Ce géant ne restera pas dans les annales du ski suisse ! Comme Gut, les autres Suissesses ne sont pas parvenues à se qualifier pour la 2e manche. Le meilleur résultat a été obtenu par Jasmina Suter (37e à 2’’59).

Lara Gut: "J'ai simplement touché la neige avec la chaussure, ça arrive. Si on m'avait proposé 200 points avant de venir à Beaver Creek, j'aurais signé tout de suite. Je savais que la semaine serait longue ici et quand tu gagnes des courses, tu as tellement de trucs à faire en plus que j'étais peut-être un peu fatiguée aujourd'hui mais ce n'est sûrement pas une excuse. Je pouvais aussi gagner aujourd'hui. C'est une bonne opportunité d'apprendre à gérer ces longs week-ends avec trois courses. Je vais essayer de récupérer à Lake Louise (le week-end prochain) les points que je n'ai pas gagnés aujourd'hui. Mais avant ça, je me réjouis d'avoir deux jours pour dormir car j'ai des heures de sommeil qui me manquent.

Du coup, c’est une Suédoise, Jessica Lindell-Vikarby, qui est montée sur la plus haute marche du podium. La skieuse de 29 ans a bien résisté aux assauts de la jeune Mikaela Shiffrin, deuxième à seulement 9 centièmes. La troisième place est revenue à la Liechtensteinoise Tina Weirather (+ 0’’59), également très à l’aise en ce début de saison.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 7 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:06.69 1:11.23 2:17.92 0.00
2 8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:07.13 1:10.88 2:18.01 0.58
3 29 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:07.62 1:10.86 2:18.48 3.61
4 25 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:07.32 1:11.45 2:18.77 5.49
5 13 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:08.03 1:11.01 2:19.04 7.23
6 19 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:07.96 1:11.13 2:19.09 7.55
7 10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:08.20 1:10.98 2:19.18 8.13
8 40 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:08.08 1:11.20 2:19.28 8.78
9 30 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:08.26 1:11.07 2:19.33 9.10
9 3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:07.97 1:11.36 2:19.33 9.10
11 5 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:07.73 1:11.67 2:19.40 9.55
12 34 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 1:08.14 1:11.42 2:19.56 10.58
13 18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:07.97 1:11.60 2:19.57 10.65
14 23 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:08.20 1:11.68 2:19.88 12.65
15 4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:08.10 1:11.98 2:20.08 13.94
16 57 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:08.37 1:11.81 2:20.18 14.58
17 14 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:08.46 1:11.87 2:20.33 15.55
18 37 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:08.49 1:12.07 2:20.56 17.04
19 16 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:08.80 1:11.86 2:20.66 17.68
20 33 197319 BAUD Adeline 1992 FRA 1:08.29 1:12.47 2:20.76 18.33
21 24 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:08.90 1:12.35 2:21.25 21.49
22 52 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:08.51 1:12.82 2:21.33 22.00
23 67 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:08.71 1:12.81 2:21.52 23.23
24 15 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 1:08.85 1:12.78 2:21.63 23.94
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...