Les news

01/12/2013 // Dominik Paris remporte la première descente de la saison

ed

La première descente de la saison, courue ce samedi à Lake Louise (Can), a été remportée par Dominik Paris. L’Italien, qui a signé son troisième succès en Coupe du monde, a devancé l’Autrichien Klaus Kroell (+ 0’’03) et le Français Adrien Théaux (+0’’11). Côté suisse, le meilleur résultat est venu des skis de Carlo Janka (10e).

Après deux premiers succès très prometteurs la saison dernière (l’un à Kitzbühel et l’autre à Bormio) ainsi qu’une médaille d’argent aux Mondiaux de Schladming, Dominik Paris n’a pas attendu bien longtemps en cette saison 13/14 pour montrer qu’il était taillé pour la descente. Le transalpin a en effet devancé les autres habituels rois de la discipline, à commencer par l’Autrichien Klaus Kroell, battu d’un rien (+ 0’’03). Le podium a été complété par le Français Adrien Théaux (+0’’11) et la médaille en chocolat est quant à elle revenue au détenteur du globe de la spécialité, le Norvégien Aksel Lund Svindal (+0’’23).

Une 10e place encourageante pour Janka

Le miracle n’a pas eu lieu côté suisse. Mais il n’y a au moins pas eu de débâcle  comme l'an dernier lorsqu'il avait fallu remonter au 24e rang pour retrouver le premier descendeur suisse. Lors de cette édition 2013, c'est Carlo Janka qui s'est montré le plus à l'aise (10e).

Un classement aussi surprenant qu'encourageant pour le Grison, en panne de confiance depuis de trop nombreux mois. Il faut en effet remonter à mars 2012 pour retrouver le skieur d'Obersaxen si bien classé dans une descente.

On s'attendait à mieux en revanche de la part de Patrick Küng (15e) et Didier Défago (23e). Pour Beat Feuz, il serait exagéré de parler de déception. Pour son retour à la compétition après une saison blanche et de gros soucis au genou gauche, le Bernois a tout juste terminé dans les points (30e).

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 20 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:49.90 0.00
2 17 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:49.93 0.37
3 13 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:50.01 1.37
4 16 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:50.13 2.87
5 15 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:50.64 9.22
6 8 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:50.93 12.84
7 11 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:50.94 12.96
8 18 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:50.98 13.46
9 9 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:51.00 13.71
10 37 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:51.14 15.46
11 33 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:51.17 15.83
12 1 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:51.22 16.45
13 23 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:51.23 16.58
14 22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:51.27 17.08
15 29 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:51.28 17.20
16 10 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:51.29 17.33
17 12 191964 POISSON David 1982 FRA 1:51.35 18.08
18 50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:51.40 18.70
19 34 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:51.55 20.57
19 6 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:51.55 20.57
21 14 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:51.60 21.19
22 27 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:51.63 21.57
23 5 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:51.65 21.82
24 24 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:51.80 23.69
25 21 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:51.85 24.31
26 38 534939 FISHER Erik 1985 USA 1:51.86 24.43
27 28 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:51.87 24.56
28 4 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:51.92 25.18
29 30 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:52.04 26.68
30 19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:52.22 28.92
31 32 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:52.43 31.54
32 57 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:52.52 32.66
33 7 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:52.61 33.78
34 26 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:52.63 34.03
35 35 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:52.64 34.16
36 66 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:52.65 34.28
37 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:52.70 34.90
38 2 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:52.75 35.53
39 49 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:52.76 35.65
40 53 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:52.81 36.28
41 71 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:52.89 37.27
42 40 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:53.07 39.52
43 36 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:53.08 39.64
44 46 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:53.18 40.89
45 55 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:53.19 41.01
46 61 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:53.31 42.51
47 47 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:53.33 42.76
48 39 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:53.38 43.38
49 59 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:53.40 43.63
50 48 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:53.59 46.00
51 44 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:53.70 47.37
52 45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:53.86 49.36
53 52 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:54.00 51.11
54 58 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:54.02 51.36
55 56 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:54.07 51.98
56 41 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:54.10 52.36
57 65 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:54.24 54.10
58 73 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:54.51 57.47
59 69 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:55.10 64.82
60 70 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:55.27 66.94
61 64 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:55.39 68.44
62 75 170131 FAARUP Christoffer 1992 DAN 1:57.55 95.36
63 76 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:57.80 98.48
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...