Les news

27/10/2013 // Ted Ligety gagne, les Suisses loin derrière

ed

Les années se suivent et se ressemblent pour Ted Ligety ! Comme les deux saisons précédentes, le skieur Américain a remporté le géant inaugural de Sölden (AUT). Contrairement à Lara Gut la veille, les Suisses n’ont pas brillé sur le glacier du Rettenbach. Le meilleur d’entre eux, Didier Défago, a terminé à la 14e place.

Ted Ligety a une nouvelle fois remporté le géant d’ouverture de la Coupe du monde. Le meilleur géantiste du monde devient ainsi le premier coureur de l’histoire à s’imposer trois ans de suite dans la station autrichienne. Même s’il n’a pas été aussi dominateur que la saison dernière (il avait relegué son dauphin à près de 3 secondes), l’Américain a quand même devancé son premier poursuivant, le Français Alexis Pinturault, avec 0’’79 d’avance. Pas mal pour celui qui ne se considère pas à 100 % à l’attaque de cette saison, en raison notamment d’une préparation estivale tronquée par les conditions de neige. Le podium a été complété par l’Autrichien Marcel Hirscher (+ 1’’02).

Les Suisses à la peine

Les Suisses n’ont pas débuté cette saison 13/14 de la meilleure des manières. Brillant 5e l’an passé sur le glacier du Rettenbach, Didier Défago n’a pu faire mieux que 14e. Faute notamment à une première manche où il est passé à travers (27e). Bilan donc mitigé pour le Valaisan. "Je savais plus ou moins de quoi j'étais capable, mais en géant il y a 2 manches...".  Deux autres Suisses ont terminé dans le top-30, Gino Caviezel (24e) et thomas Tumler (27e).

Grand retour de Bode Miller

Mais l'événement, c'était aussi le retour de Bode Miller (36 ans), absent du Cirque blanc depuis février 2012 en raison d'une blessure à un genou... et  d'un mariage avec la volleyeuse américaine Morgan Miller. Le fantasque Américain, parti avec le dossard 32, a fini 19e.                                   

Le double vainqueur du général (05/08) s'en voulait notamment après son sa première manche (13e). "C'était horrible! Je ne me suis pas senti aussi mauvais depuis 5-6 ans sur cette piste. J'ai eu l'impression de rebondir de haut en bas". "Le talent est là, la technique aussi  et tout se met bien en place. J'ai donc un peu honte d'avoir skié comme ça. On aurait dit un gamin de 20 ans qui découvrait la Coupe du monde ".



Résultats

1 3 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:00.44 59.06 1:59.50 0.00
2 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:01.34 58.95 2:00.29 5.88
3 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:01.42 59.10 2:00.52 7.60
4 18 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:03.25 57.98 2:01.23 12.88
4 6 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:02.95 58.28 2:01.23 12.88
6 13 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:02.15 59.17 2:01.32 13.55
7 7 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:03.38 58.20 2:01.58 15.49
8 22 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:02.88 58.78 2:01.66 16.09
9 24 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:03.29 58.39 2:01.68 16.24
10 10 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:02.51 59.29 2:01.80 17.13
11 30 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:03.68 58.19 2:01.87 17.65
11 14 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:02.74 59.13 2:01.87 17.65
13 12 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:02.29 59.72 2:02.01 18.69
14 19 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:04.16 58.13 2:02.29 20.78
15 16 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:03.30 59.04 2:02.34 21.15
16 9 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:02.87 59.60 2:02.47 22.12
17 8 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:03.40 59.37 2:02.77 24.35
18 23 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:04.44 58.34 2:02.78 24.43
19 32 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:03.25 59.54 2:02.79 24.50
20 28 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:02.87 59.94 2:02.81 24.65
21 11 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:04.29 58.57 2:02.86 25.02
22 20 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:03.97 58.99 2:02.96 25.77
23 17 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:03.97 59.03 2:03.00 26.07
24 29 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:03.87 59.19 2:03.06 26.51
25 5 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:03.89 59.19 2:03.08 26.66
26 21 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:03.77 59.39 2:03.16 27.26
27 34 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:03.28 1:00.08 2:03.36 28.75
28 25 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:04.09 59.89 2:03.98 33.37
29 27 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:04.27 59.88 2:04.15 34.63
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...