Les news

01/03/2013 // Premier succès pour Tina Weirather!

fe

Tina Weirather a décroché la première victoire de sa carrière lors du super-G de Garmisch (ALL)! La skieuse du Lieschtenstein a devancé la Slovène Tina Maze et l'Américaine Julia Mancuso, duo ex æquo relégué à 12 centièmes. Côté suisse, la course n’a pas souri. La meilleure skieuse, Fränzi Aufdenblatten, a dû se contenter du 13e rang.

Avec deux anciens grands champions pour parents, Harti Weirather et Hanni Wenzel, la skieuse de 23 ans se devait de goûter à la victoire en Coupe monde. C’est désormais chose faite. Après un début de carrière parsemé de nombreuses blessures, Tina Weirather a su faire tourner la roue pour s’imposer une première fois sur le circuit.

Partie avec un petit numéro de dossard (n°3), la native de Vaduz a pu profiter de conditions de piste favorables pour s’imposer. C’est toutefois son aisance technique qui lui a permis de devancer les deux monstres de la discipline, Tina Maze et Julia Mancuso. En effet, Weirather n’a pratiquement commis aucune erreur sur cette piste qu’elle affectionne tout particulièrement (elle était montée deux fois sur le podium l’an passé).

Un fiasco côté suisse

La piste de Garmisch n’a pas vraiment souri aux skieuses suisses. Dans le coup jusqu’à mi parcours, Lara Gut s’est fait surprendre par l’un des pièges du tracé. Après son titre de vice-championne du monde du super-G à Schladming, la Tessinoise espérait certainement un autre sort.
L’autre Suissesse à l’aise dans la spécialité, Fabienne Suter, a également connu beaucoup de difficultés. Si la Schwytzoise a réussi à aller au bout du parcours, elle doit se contenter d’une modeste 25e place.
Quant à Dominique Gisin, de retour à la compétition après sa chute aux Mondiaux de Schladming, elle n’a pas pu batailler avec les meilleures (29e).
Les éliminations de Nadja Kamer et Andrea Dettling viennent encore assombrir un peu plus le bilan des Suissesses. La seule à avoir quelque peu tirer son épingle du jeu est Fränzi Aufdenblatten, avec sa 13e place.

Hans Flatscher, l’entraîneur en chef de l’équipe, avait affirmé qu'il voulait au moins un podium à Garmisch. Une mission largement ratée vendredi. A lui de remobiliser ses troupes avant les deux courses du week-end, une descente samedi et encore un super-G dimanche.

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 3 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:19.82 0.00
2 22 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:19.94 1.58
2 17 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:19.94 1.58
4 16 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:20.10 3.68
5 1 55690HOSP Nicole 1983 AUT 1:20.11 3.81
6 4 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:20.15 4.34
7 23 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:20.48 8.68
8 8 55970SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:20.50 8.95
9 2 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:20.57 9.87
10 18 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:20.62 10.52
11 21 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:20.75 12.23
12 13 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:20.86 13.68
13 12 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:20.94 14.73
14 27 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 1:21.01 15.65
15 9 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:21.06 16.31
16 11 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:21.15 17.50
17 5 505632LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:21.16 17.63
18 33 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:21.19 18.02
19 28 55913MOSER Stefanie 1988 AUT 1:21.20 18.15
20 29 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:21.34 19.99
21 30 55766STERZ Regina 1985 AUT 1:21.38 20.52
22 24 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:21.53 22.49
23 35 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:21.58 23.15
23 7 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:21.58 23.15
25 19 515766SUTER Fabienne 1985 SUI 1:21.60 23.42
25 14 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:21.60 23.42
27 25 55818KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:21.65 24.07
28 32 296729FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:21.78 25.78
29 10 515747GISIN Dominique 1985 SUI 1:21.90 27.36
30 45 537582COOK Stacey 1984 USA 1:22.02 28.94
31 40 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:22.46 34.73
32 42 206355DUERR Lena 1991 GER 1:22.69 37.75
33 46 155563KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:22.85 39.86
34 44 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:22.88 40.25
35 47 538685MCKENNIS Alice 1989 USA 1:23.06 42.62
36 43 516145KUENG Mirena 1988 SUI 1:23.26 45.25
37 48 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:23.42 47.36
38 50 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:23.45 47.75
39 39 106825PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:23.90 53.67
40 51 565333BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:23.91 53.80
41 34 106849YURKIW Larisa 1988 CAN 1:24.06 55.78
42 49 505886KLING Kajsa 1988 SWE 1:24.41 60.38
43 52 245066MIKLOS Edit 1988 HUN 1:24.78 65.25
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...