Les news

17/02/2013 // Mikaela Shiffrin se pare d'or à seulement 17 ans!

er

A seulement 17 ans, Mikaela Shiffrin conquit l’or du slalom des Mondiaux de Schladming (Aut)! Le prodige américain, qui dispute ses premiers Championnats du monde, n’en finit plus d’impressioner. Déjà victorieuse de trois slaloms cette saison, elle confirme, malgré son jeune âge, qu’elle est la nouvelle grande dame de la discipline. Derrière elle, l’Autrichienne Michaela Kirchgasser et la Suédoise Frida Hansdotter complètent le podum. Côté Suisse, Wendy Holdener a confirmé ses bonnes performances en Coupe du monde et a pris la 11e place.

Troisième à l’issue de la première manche, Mikaela Shiffrin a résisté à la pression sur le second tracé pour devancer Kirchgasser et Hansdotter, les deux skieuses les plus rapides lors de la manche initiale. L’Autrichienne Michaela Kirchgasser prend donc la seconde place et apporte à l’Autriche sa 6e médaille. Tandis que la Suédoise Frida Hansdotter, première à l’issue de la manche initiale, montre une nouvelle fois son incapacité à confirmer en seconde manche. Cinq fois deuxième cette saison en Coupe du monde, elle doit une nouvelle fois se contenter d’une place d’honneur (3e).

Sur les traces des toutes grandes

En remportant un titre de championne du monde à seulement 17 ans et 340 jours, Mikaela Shiffrin fait preuve d’une précocité rare. Elle est toutefois « que » la huitième plus jeune championne du monde dans l’histoire du ski alpin. En cherchant trace de la dernière skieuse avec une telle précosité, on remarque cependant que de telles prouesses sont rares aujourd’hui. Avant la jeune américaine, la dernière à avoir conquis un tel titre à cet âge était sa compatriote Diann Roffe-Steinrotter, en 1985 !

Comme un symbole, Mikaela Shiffrin succède par ailleurs au palmarès des Mondiaux à Marlies Schild, la grande reine du slalom. De retour après deux mois d’absence en raison d’une blessure au genou, cette dernière a dû se contenter de la 9e place.

weWendy Holdener comme à son habitude

Souvent autour de la dixième place cette saison en slalom, Wendy Holdener a confirmé son standing en terminant au 11e rang. La Schwytzoise n’a certes pas créé l’exploit, mais a montré du haut de ses 19 ans qu’on pouvait compter sur elle dans les années à venir. Vu la progression de la slalomeuse helvétique, les deux prochaines grandes échéances, les JO de Sotchi en 2014 et les Mondiaux de Beaver Creek en 2015, pourraient bien lui sourire encore davantage.

Quant à Michelle Gisin, elle a dû se contenter d’une 26e place pour ses premiers Mondiaux. L’Obwaldienne de 19 ans doit skier de manière plus agressive si elle veut espérer faire mieux. C’est toutefois une bonne entrée en matière pour cette skieuse qui découvre depuis peu le Cirque blanc.

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 5 6535237SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 50.59 49.26 1:39.85 0.00
2 10 55759KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 50.96 49.11 1:40.07 1.37
3 2 505679HANSDOTTER Frida 1985 SWE 50.41 49.70 1:40.11 1.61
4 3 185140POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 50.58 49.88 1:40.46 3.79
5 1 565243MAZE Tina 1983 SLO 50.88 49.73 1:40.61 4.72
6 8 505760PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 51.92 48.99 1:40.91 6.58
7 4 705287VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 51.21 49.97 1:41.18 8.26
8 21 155415ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 51.87 49.35 1:41.22 8.51
9 11 55590SCHILD Marlies 1981 AUT 51.84 49.59 1:41.43 9.81
10 6 55838ZETTEL Kathrin 1986 AUT 51.91 49.61 1:41.52 10.37
11 13 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 52.00 49.62 1:41.62 10.99
12 17 56032SCHILD Bernadette 1990 AUT 52.46 49.20 1:41.66 11.24
13 12 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 51.80 49.90 1:41.70 11.49
14 28 296354COSTAZZA Chiara 1984 ITA 52.42 49.33 1:41.75 11.80
15 19 55690HOSP Nicole 1983 AUT 51.82 50.08 1:41.90 12.73
16 20 506350EKLUND Nathalie 1992 SWE 52.25 49.83 1:42.08 13.85
17 15 106961MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 52.42 49.82 1:42.24 14.84
18 27 196803MOUGEL Laurie 1988 FRA 52.59 49.72 1:42.31 15.27
19 22 196806NOENS Nastasia 1988 FRA 53.01 49.65 1:42.66 17.45
20 30 195972AUBERT Sandrine 1982 FRA 52.92 49.76 1:42.68 17.57
21 18 206355DUERR Lena 1991 GER 52.42 50.50 1:42.92 19.06
22 26 537772STIEGLER Resi 1985 USA 53.44 49.60 1:43.04 19.81
23 16 506146SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 52.30 50.78 1:43.08 20.06
24 25 196726BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 53.07 50.29 1:43.36 21.79
25 24 296259MOELGG Manuela 1983 ITA 53.43 50.36 1:43.79 24.46
26 35 516284GISIN Michelle 1993 SUI 53.86 50.35 1:44.21 27.07
27 51 565331LAVTAR Katarina 1988 SLO 53.76 50.83 1:44.59 29.43
28 37 106183TERWIEL Elli 1989 CAN 53.93 51.13 1:45.06 32.35
29 40 355040NIGG Marina 1984 LIE 53.97 51.86 1:45.83 37.13
30 29 107068PHELAN Brittany 1991 CAN 54.46 51.68 1:46.14 39.06
31 44 565401BUCIK Ana 1993 SLO 54.23 52.02 1:46.25 39.74
32 48 705349GANTNEROVA Jana 1989 SVK 54.52 51.95 1:46.47 41.11
33 60 485772ASTAPENKO Daria 1994 RUS 54.48 52.00 1:46.48 41.17
34 41 315187IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 54.62 52.34 1:46.96 44.15
35 45 155728DUBOVSKA Martina 1992 CZE 55.34 52.05 1:47.39 46.82
36 46 435210GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL 55.48 52.19 1:47.67 48.56
37 36 306096HOSHI Mizue 1985 JPN 55.07 52.85 1:47.92 50.11
38 58 385041NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 55.70 52.70 1:48.40 53.09
39 50 435189KLUS Aleksandra 1986 POL 55.84 53.29 1:49.13 57.62
40 53 485637ALOPINA Ksenia 1992 RUS 55.62 53.92 1:49.54 60.17
41 52 155194KURFUERSTOVA Eva 1977 CZE 55.63 54.07 1:49.70 61.16
42 38 705363LUKACOVA Barbora 1990 SVK 57.03 54.64 1:51.67 73.39
43 72 385069MISAK Iva 1993 CRO 57.12 54.70 1:51.82 74.33
44 31 305944KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 54.85 57.15 1:52.00 75.44
45 54 45331SMALL Greta 1995 AUS 56.96 55.37 1:52.33 77.49
46 68 95050KIRKOVA Maria 1986 BUL 57.32 55.44 1:52.76 80.16
47 71 385092KOMSIC Andrea 1996 CRO 58.12 55.04 1:53.16 82.65
48 80 355056FRICK Joana 1993 LIE 58.49 54.86 1:53.35 83.83
49 75 555018GASUNA Lelde 1990 LAT 57.86 56.05 1:53.91 87.30
50 59 35089SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 58.15 55.79 1:53.94 87.49
51 67 385034FERK Matea 1987 CRO 58.01 55.95 1:53.96 87.61
52 65 255314GUDMUNDSDOTTIR Maria 1993 ISL 58.21 56.25 1:54.46 90.72
53 61 35156BANCORA Salome 1993 ARG 58.99 56.01 1:55.00 94.07
54 73 415169MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL 57.87 57.49 1:55.36 96.31
55 77 255367VILHJALMSDOTTIR Helga Maria 1995 ISL 58.63 56.77 1:55.40 96.55
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Yves Dutoit, Belmont-sur-Lausanne
  • Florian Monney, Vevey
  • Sylvain Gautier, Dijon, France
  • Mathieu Roux, Saint-Prex
  • Nicolas Borgeaud, Lausanne
  • Andrea Bressan, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Raffaella Ettorre, La Conversion
  • Christina Fritsch, Lausanne
  • Adrien Gasser, Renan
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon

Vous voudriez vous aussi soutenir nos blogueurs ?  

Contactez-nous à  info@tooski.ch   -   Nous vous enverrons un petit flyer qui vous dira tout sur notre mode de fonctionnement. Vous y trouverez également des suggestions pour soutenir tous ces futurs champions.