Les news

16/02/2013 // Ted Ligety est tout simplement géant!

ew

Ted Ligety a remporté son troisième titre de champion du monde, après ceux du super-combiné et du super-G ! En grand favori, il n’a laissé aucune chance à ses adversaires et conserve sa couronne de champion du monde de géant. Meilleur Suisse, Gino Caviezel a terminé au 15e rang.

Comme on pouvait s’y attendre, Ted Ligety a remporté le géant des Championnats du monde de Schladming (AUT). Grand dominateur de cette discipline depuis de nombreuses années, l’Américain a fait le trou dès la première manche. A l’issue de celle-ci, le skieur de l’Utah comptait plus d’une seconde d’avance sur ses deux poursuivants, le Norvégien Aksel Lund Svindal et l’Autrichien Marcel Hirscher.
La suite n’était plus qu’une formalité pour lui. Sur le second tracé, Ligety n’avait plus qu’à assurer l’essentiel, terminant finalement avec une marge de 81 centièmes sur son dauphin, l’Autrichien Marcel Hirscher. L’Italien Manfred Möllg complète le podium, alors qu'Aksel Lund Svindal, moins en verve sur la seconde manche, doit se contenter de la médaille en chocolat.

Ligety entre dans l’histoire

En remportant son troisième titre de champion du monde dans les mêmes Mondiaux, Ted Ligety devient le sixième skieur de l’histoire à réussir un tel exploit. La performance de l’Américain est d’autant plus impressionnante que les autres champions qui ont réalisé cette performance appartiennent à une autre époque. Le dernier d’entre eux n’est autre que Jean-Claude Killy (Fr), qui avait remporté 4 épreuves lors des Mondiaux de Grenoble en 1968.

Triste performance des Suisses

Les skieurs suisses ont également marqué l’histoire en quelque sorte, en ne classant aucun Helvète parmi le top-10 d’un géant. En effet, c’est la première fois dans l’histoire des Mondiaux qu’il fallait chercher au-delà de la dixième place de cette discipline pour retrouver le premier Helvète.
Malgré cette débâcle historique, il faut relever la bonne 15e place de Gino Caviezel. Le skieur de 20 ans, qui disputait ses premiers Mondiaux, a porté seul la barque helvétique et s’est plutôt bien défendu sur la piste de Planai.
On ne peut pas en dire autant de ses coéquipiers, qui n’ont pour certains pas daigné s’aligner. C’est le cas de Carlo Janka, qui s’est dit "pas assez en forme" pour prendre le départ de la seconde manche. Déjà en retrait sur la première manche, Didier Défago n’est pas allé au bout du second tracé. Quant à Marc Berthod, il a chuté dès la manche initiale. 

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 3 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:13.14 1:15.78 2:28.92 0.00
2 6 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:14.45 1:15.28 2:29.73 4.84
3 7 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:14.58 1:16.09 2:30.67 10.46
4 1 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:14.44 1:16.27 2:30.71 10.70
5 2 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:15.09 1:15.77 2:30.86 11.59
6 8 292120SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:14.91 1:16.09 2:31.00 12.43
7 5 202462DOPFER Fritz 1987 GER 1:14.72 1:16.39 2:31.11 13.09
8 11 51007SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:15.45 1:15.72 2:31.17 13.45
9 15 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:15.04 1:16.28 2:31.32 14.34
10 13 201702NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:16.30 1:15.40 2:31.70 16.61
11 4 292000BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:15.47 1:16.27 2:31.74 16.85
12 10 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:15.42 1:16.56 2:31.98 18.29
13 14 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:15.13 1:17.04 2:32.17 19.42
14 16 501017MYHRER Andre 1983 SWE 1:16.93 1:15.54 2:32.47 21.22
15 27 511852CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:16.99 1:15.96 2:32.95 24.08
16 24 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:17.17 1:15.91 2:33.08 24.86
17 26 700830ZAMPA Adam 1990 SVK 1:17.07 1:16.20 2:33.27 26.00
18 19 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:15.51 1:17.82 2:33.33 26.36
19 17 191423RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:16.71 1:16.83 2:33.54 27.61
20 36 422304KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:17.67 1:16.14 2:33.81 29.22
21 23 194495FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:16.78 1:17.07 2:33.85 29.46
22 39 561244KRANJEC Zan 1992 SLO 1:17.54 1:16.43 2:33.97 30.18
23 25 294890NANI Roberto 1988 ITA 1:17.44 1:16.59 2:34.03 30.54
24 21 421669HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:18.11 1:16.31 2:34.42 32.87
25 9 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:17.61 1:17.11 2:34.72 34.66
26 34 930160KELLEY Robby 1990 USA 1:18.44 1:16.47 2:34.91 35.80
27 38 481327TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:17.70 1:17.68 2:35.38 38.61
28 50 380335ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:18.78 1:17.64 2:36.42 44.82
29 52 303097ISHII Tomoya 1989 JPN 1:19.10 1:18.75 2:37.85 53.37
30 42 180705PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:19.44 1:18.45 2:37.89 53.61
31 44 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:19.85 1:18.18 2:38.03 54.44
32 37 180666TORSTI Samu 1991 FIN 1:19.09 1:19.22 2:38.31 56.12
33 47 481103ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:20.05 1:19.09 2:39.14 61.08
34 53 92534CHONGAROV Nikola 1989 BUL 1:20.09 1:19.19 2:39.28 61.92
35 35 103676BROWN Philip 1991 CAN 1:19.75 1:20.09 2:39.84 65.26
36 51 302982OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 1:20.41 1:19.76 2:40.17 67.23
37 43 400237MEINERS Maarten 1992 NED 1:21.21 1:19.39 2:40.60 69.80
38 62 550054ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 1:20.82 1:20.12 2:40.94 71.84
39 58 20398VERDU SANCHEZ Joan 1995 AND 1:21.06 1:20.27 2:41.33 74.17
40 54 20174VIDOSA Roger 1984 AND 1:21.77 1:20.29 2:42.06 78.53
41 48 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:21.88 1:20.78 2:42.66 82.12
42 46 40489LAIDLAW Luke 1992 AUS 1:19.51 1:24.11 2:43.62 87.85
43 80 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:22.49 1:21.97 2:44.46 92.87
44 56 370022JENOT Olivier 1988 MON 1:21.28 1:23.73 2:45.01 96.16
45 73 40349RISHWORTH Mike 1987 AUS 1:23.07 1:22.49 2:45.56 99.45
46 72 110320CLARO Eugenio 1993 CHI 1:21.95 1:25.03 2:46.98 107.93
47 85 240132FARKAS Norbert 1992 HUN 1:24.58 1:22.96 2:47.54 111.28
48 59 260110KIYA DARBANDSARI Mohammad 1989 IRA 1:24.49 1:24.46 2:48.95 119.71
49 75 750088RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 1:24.41 1:24.84 2:49.25 121.50
50 81 230659VALCAREGGI Massimiliano 1995 GRE 1:25.61 1:24.97 2:50.58 129.45
51 76 170131FAARUP Christoffer 1992 DAN 1:25.21 1:25.84 2:51.05 132.26
52 98 270055LYNE Conor 1993 IRE 1:24.75 1:26.41 2:51.16 132.91
53 79 460060BARBU Alexandru 1987 ROU 1:25.75 1:26.67 2:52.42 140.44
54 82 800013TOLA Erjon 1986 ALB 1:27.66 1:26.66 2:54.32 151.80
55 86 250348KRISTGEIRSSON Einar-Kristinn 1994 ISL 1:26.73 1:28.13 2:54.86 155.03
56 91 690672TELYCHUK Vasyl 1992 UKR 1:28.94 1:31.48 3:00.42 188.26
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...