Les news

14/02/2013 // La nouvelle grande dame du géant s'appelle Tessa Worley!

ef

Tessa Worley a marqué un grand coup en remportant le slalom géant des Mondiaux de Schladming ! La Française a non seulement remporté l’or devant la grande favorite slovène Tina Maze, mais elle a aussi apporté à son pays sa quatrième médaille. Au troisième rang, on retrouve l’Autrichienne Anna Fenninger. Chez Les Suissesses, la meilleure performamce a été signée par Lara Gut (7e).

Sur une piste de Planai verglacée, la petite (1m58) skieuse tricolore a mis tout le monde d’accord en remportant les deux manches du slalom géant. Au final, Tessa Worley compte plus d’une seconde d’avance sur la grande favorite Tina Maze. Preuve s’il en est qu’elle a ultra-dominé aujourd’hui. 

La Savoyarde de 23 ans fête ainsi son premier titre dans la discipline, deux ans après avoir remporté la médaille de bronze aux Mondiaux de Garmisch (ALL). Si elle n’était pas encore montée sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du monde cette saison, cette médaille d’or vient récompenser une skieuse qui brille par sa régularité depuis 2008.

Grande perdante de ce géant, Tina Maze n’a pas su reproduire le ski auquel on était habitué cette saison. Quatrième après la première manche, la Slovène a eu le sursaut d’orgueil nécessaire pour devancer les Autrichiennes Anna Fenninger (3e) et Kathrin Zettel (4e) sur le second tracé, mais n’a pas été assez constante pour espérer accrocher la talentueuse tricolore. 

Les Français, meilleurs skieurs du monde ? 

Grâce à ce nouveau succès, la France compte désormais 4 médailles à son actif et passe en tête du classement des médailles. La réussite insolante des skieurs tricolores prouve encore une fois que les Championnats du monde constituent une parenthèse durant la saison où tout est à refaire. En tout cas, après les deux médailles chez les messieurs, et surtout l’or de Marion Rolland en descente ainsi que ce sacre de Tessa Worley, on aimerait bien connaître leur recette.

Gut 7e 

Dixième à l’issue de la première manche, Lara Gut a très bien skié sur le second tracé (4e temps) pour se classer au 7e rang final. Médaillée d'argent en super-G quelques jours plus tôt, Lara Gut tire un bilan plutôt positif: "Une fois 2e, une fois 7e, je suis globalement satisfaite de mes courses à part en descente (16e; elle fut aussi éliminée en super-combiné alors qu'un podium semblait dans ses cordes). Je préfère ce genre de performances à par exemple quatre 4es places. Je suis bien lancée pour les prochaines semaines."

L’Obwaldienne Dominique Gisin, qui avait décidé de s’aligner malgré son plâtre au poignet, a été éliminée sur le premier tracé. La Schwytzoise Wendy Holdener a pour sa part passé le "cut" et terminé à la 26e place. Ce géant constituait une sorte d’échauffement en vue du slalom de samedi, mais elle s’est quand même dite déçue de sa performance. Enfin, Fabienne Suter n’a pas réussi à se qualifier pour la seconde manche.

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 1 196928WORLEY Tessa 1989 FRA 1:04.90 1:03.16 2:08.06 0.00
2 3 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:05.99 1:03.19 2:09.18 7.78
3 2 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:05.75 1:03.49 2:09.24 8.20
4 4 55838ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:05.42 1:04.18 2:09.60 10.70
5 8 505679HANSDOTTER Frida 1985 SWE 1:06.55 1:03.79 2:10.34 15.85
6 16 6535237SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:06.55 1:03.81 2:10.36 15.98
7 13 516138GUT Lara 1991 SUI 1:06.93 1:03.51 2:10.44 16.54
8 18 105269GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:06.78 1:03.91 2:10.69 18.28
9 15 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:07.34 1:03.74 2:11.08 20.99
10 20 565268DREV Ana 1985 SLO 1:07.28 1:03.93 2:11.21 21.89
11 24 296259MOELGG Manuela 1983 ITA 1:07.47 1:03.92 2:11.39 23.14
11 5 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:06.97 1:04.42 2:11.39 23.14
13 7 505632LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:06.81 1:04.96 2:11.77 25.78
14 6 296509CURTONI Irene 1985 ITA 1:07.00 1:04.85 2:11.85 26.34
15 10 185140POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:07.45 1:04.65 2:12.10 28.08
16 23 196179BERTRAND Marion 1984 FRA 1:08.04 1:04.10 2:12.14 28.36
17 29 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:08.14 1:04.04 2:12.18 28.63
18 22 505760PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:08.67 1:03.65 2:12.32 29.61
19 35 306249HASEGAWA Emi 1986 JPN 1:08.33 1:04.04 2:12.37 29.95
20 26 196726BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:08.65 1:03.74 2:12.39 30.09
21 33 425929MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:08.10 1:04.64 2:12.74 32.53
22 9 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:07.79 1:05.01 2:12.80 32.94
23 12 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:08.10 1:05.15 2:13.25 36.07
24 50 485772ASTAPENKO Daria 1994 RUS 1:09.19 1:04.18 2:13.37 36.90
25 32 425887LOESETH Mona 1991 NOR 1:09.02 1:04.41 2:13.43 37.32
26 39 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:08.65 1:04.98 2:13.63 38.71
27 36 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:08.36 1:05.29 2:13.65 38.85
28 27 106825PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:08.18 1:05.59 2:13.77 39.68
29 45 435210GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL 1:09.34 1:05.47 2:14.81 46.91
30 28 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:09.66 1:05.44 2:15.10 48.93
31 38 306096HOSHI Mizue 1985 JPN 1:09.29 1:06.09 2:15.38 50.87
32 41 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:09.38 1:06.61 2:15.99 55.11
33 52 705394KANTOROVA Barbara 1992 SVK 1:10.29 1:05.97 2:16.26 56.99
34 53 435334GASIENICA DANIEL Maryna 1994 POL 1:10.47 1:05.82 2:16.29 57.20
35 34 425771LOESETH Nina 1989 NOR 1:08.81 1:07.51 2:16.32 57.41
36 56 565400HORVAT Katja 1993 SLO 1:10.33 1:06.59 2:16.92 61.58
37 58 155415ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:09.90 1:07.52 2:17.42 65.05
38 42 185281HALME Nina 1990 FIN 1:10.66 1:06.93 2:17.59 66.23
39 55 155728DUBOVSKA Martina 1992 CZE 1:10.75 1:07.15 2:17.90 68.39
40 57 405138JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:11.15 1:07.55 2:18.70 73.95
41 47 315187IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 1:10.74 1:08.31 2:19.05 76.38
42 51 485731ROMANOVA Anastasia 1993 RUS 1:11.69 1:08.05 2:19.74 81.17
43 54 35079SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:11.85 1:08.33 2:20.18 84.23
44 62 715123NOVAKOVIC Zana 1985 BIH 1:10.18 1:10.87 2:21.05 90.28
45 59 45331SMALL Greta 1995 AUS 1:12.19 1:08.94 2:21.13 90.83
46 70 695063MATSOTSKA Bogdana 1989 UKR 1:13.70 1:10.08 2:23.78 109.25
47 64 385093TRSINSKI Sasa 1996 CRO 1:13.67 1:10.98 2:24.65 115.30
48 71 245051BERECZ Anna 1988 HUN 1:14.07 1:11.37 2:25.44 120.79
49 66 35156BANCORA Salome 1993 ARG 1:14.41 1:11.35 2:25.76 123.01
50 79 385071SOLA Matilda 1994 CRO 1:14.42 1:11.92 2:26.34 127.04
51 78 555018GASUNA Lelde 1990 LAT 1:14.47 1:11.92 2:26.39 127.39
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...