Les news

09/02/2013 // Svindal sur le toit du monde!

 wef

Aksel Lund Svindal a remporté avec panache la descente des Championnats du monde de Schladming (AUT). Il a devancé l’Italien Dominik Paris, leader au général de la discipline, et le Français David Poisson. Du côté des skieurs suisses, les résultats ont été globalement bons. Meilleur d’entre eux, Silvan Zurbriggen, a terminé à une bonne sixième place.

Aksel Lund Svindal sur le toit du monde ! Auteur d’une magnifique course, le Norvégien a littéralement surclassé ses adversaires et remporte son deuxième titre de champion du monde dans la discipline (il avait été titré en 2007 à Are). Ce succès est d’autant plus mérité que la piste Planai n’avait rien d’une promenade de santé. En plus d’une mauvaise visibilité, les skieurs ont dû jouer avec une piste verglacée composée de nombreux mouvements de terrain et de plusieurs sauts. 

Derrière le Norvégien, l’Italien Dominik Paris a également très bien skié mais concède toutefois concède 46 centièmes de retard. La bataille entre les deux skieurs fait rage cette saison. Leader du classement de la discipline avec seulement trois points d’avance sur Svindal, Paris a dû aujourd’hui s’incliner. Le verdict de fin de saison est plus qu’incertain.

La 3e place est revenue au Français David Poisson (à 0’’98). Il crée ainsi la deuxième surprise française de ces Mondiaux, trois jours après la médaille d'argent de Gauthier de Tessières en super-G. Quant à la médaille en chocolat, elle revient à Klaus Kröll. L’Autriche qui attendait un titre ou du moins une médaille de Kröll doit une nouvelle fois se contenter des miettes.

Svindal l’homme des grands rendez-vous

Avec cette cinquième médaille d’or aux Mondiaux (huit au total), le Norvégien grimpe au troisième rang des skieurs les plus titrés de l’histoire, ex æquo avec Ingemar Srenmark (Su), Gustavo Thoeni (It) et son compatriote Kjetil Andre Aamodt. Seuls l'Autrichien Toni Sailer (7 titres) et le Français Jean-Claude Killy (6) ont fait mieux.

Trois suisses dans le top-8 !

Beaucoup craignaient que cette descente des Championnats du monde soit une nouvelle bérézina pour les descendeurs suisses, il n’en a rien été !  Qui sait, elle pourrait au contraire être synonyme d’un nouvel élan pour le clan suisse. Enfin, ne parlons pas trop vite et savourons l’instant. Après des mois très difficiles, les skieurs suisses ont su relever la tête au bon moment et prouver à tout le monde qu’il ne fallait pas les enterrer si vite. Ils ont réalisé un joli tir groupé entre la sixième et la huitième place (dans l’ordre Zurbriggen, Küng et Défago). Cela faisait longtemps qu’une telle performance n’était pas arrivée chez les messieurs !

Très satisfait de sa course, Patrick Küng a justement relevé la performance de l’équipe : "Si cela avait été un Team Event (réd: compétition par équipes), nous aurions gagné !", a lâché le Glaronais. "J'espère que cela va nous relancer pour la fin de la saison", a ajouté Défago.
Seul Carlo Janka n’a pas su rebondir. Moins inspiré que ses copains descendeurs, il a dû se contenter du 19e rang.

Vidéo

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 17 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:01.32 0.00
2 18 291459PARIS Dominik 1989 ITA 2:01.78 5.19
3 13 191964POISSON David 1982 FRA 2:02.29 10.95
4 22 50753KROELL Klaus 1980 AUT 2:02.67 15.24
5 7 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 2:02.68 15.36
6 27 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:02.69 15.47
7 25 511139KUENG Patrick 1984 SUI 2:02.86 17.39
8 12 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 2:02.91 17.95
9 8 102271HUDEC Jan 1981 CAN 2:02.99 18.86
10 20 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 2:03.03 19.31
11 6 560447SPORN Andrej 1981 SLO 2:03.08 19.87
12 14 292455FILL Peter 1982 ITA 2:03.18 21.00
13 3 53902MAYER Matthias 1990 AUT 2:03.27 22.02
14 21 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:03.40 23.49
15 1 194190ROGER Brice 1990 FRA 2:03.46 24.17
16 9 292514HEEL Werner 1982 ITA 2:03.50 24.62
17 15 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:03.54 25.07
18 23 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 2:03.58 25.52
19 24 511313JANKA Carlo 1986 SUI 2:03.91 29.25
20 2 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:04.18 32.30
21 29 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 2:04.39 34.67
22 37 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:04.57 36.70
23 10 53817FRANZ Max 1989 AUT 2:04.59 36.93
24 5 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 2:05.00 41.56
25 28 533866NYMAN Steven 1982 USA 2:05.11 42.80
26 31 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 2:05.25 44.38
27 33 150398BANK Ondrej 1980 CZE 2:05.68 49.24
28 32 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 2:05.73 49.80
29 36 561217KOSI Klemen 1991 SLO 2:06.27 55.90
30 38 20267ESTEVE Kevin 1989 AND 2:06.90 63.01
31 40 481054MURAVYEV Ivan 1989 RUS 2:07.11 65.38
32 43 20324OLIVERAS Marc 1991 AND 2:07.73 72.38
33 35 491151DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 2:08.11 76.68
34 53 430472KLUSAK Michal 1990 POL 2:09.13 88.19
35 42 670037ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ 2:09.18 88.76
36 49 150495VRABLIK Martin 1982 CZE 2:09.27 89.77
37 47 170131FAARUP Christoffer 1992 DAN 2:10.72 106.15
38 56 410364FEASEY Willis 1992 NZL 2:10.99 109.20
39 54 670058KOSHKIN Dmitriy 1986 KAZ 2:11.04 109.76
40 50 92570GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 2:11.05 109.88
41 45 670052KHUBER Martin 1992 KAZ 2:11.87 119.14
42 51 550022RODE Roberts 1987 LAT 2:12.30 123.99
43 57 670029PIMENOV Taras 1984 KAZ 2:12.94 131.22
44 58 690086FESHCHUK Rostyslav 1990 UKR 2:13.33 135.62
45 46 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 2:13.83 141.27
46 55 30283FREEMAN CRESPO Ignacio 1992 ARG 2:14.75 151.66
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...