Les news

02/12/2012 // Nouvelle victoire d’un Italien dans le Colorado

dff

Au lendemain de la victoire de Christoph Innerhofer en descente, un autre Italien éclabousse de son talent la piste de Beaver Creek (EU). Matteo Marsaglia a en effet remporté le super-G du Colorado et signe son premier podium et sa première victoire en Coupe du monde! A l’instar de son compatriote la veille, il devance le Norvégien Aksel Lund Svindal. Côté Suisse, le meilleur résultat revient à Didier Défago (16e).

La victoire du skieur transalpin est pour le moins inattendue. Agé de 27 ans et présent en Coupe du monde depuis 4 ans, Marsaglia ne s’était jusqu’ici classé que six fois dans le top-10. Sa victoire est toutefois pleinement méritée. Il a réalisé une descente quasi parfaite en se jouant des nombreux mouvements de terrain qui ont rendu ce super-G très difficile.
Aksel Lund Svindal doit une nouvelle fois se contenter de la seconde place. Battu de 27 centièmes, il peut néanmoins être pleinement satisfait. Il est en train de réaliser un début de saison exceptionnel. Vainqueur à deux reprises le week-end dernier à Lake Louise (Can), le Norvégien en est à deux deuxièmes places à Beaver Creek ce week-end. Et ce n’est peut-être pas terminé vu que se dispute aujourd’hui le géant. Derrière lui, c’est l’Autrichien Hannes Reichelt qui est venu compléter le podium.
Côté suisse, il a manqué de panache aux skieurs pour espérer jouer les premiers rôles. Comme la veille en descente, Didier Défago a été notre meilleur représentant en se classant au 16e rang. Deux places derrière, Carlo Janka a dû se contenter du 18e rang.

Une course marquée par des chutes spectaculaires

L’Allemand Stephan Keppler s’est fait une belle frayeur lors de ce super-G. Il a en effet goûté aux filets de sécurité suite à un spectaculaire vol plané. Heureusement pour lui, il a pu se relever sans trop de difficultés. Un peu plus tard, c’est la révélation de ce début de saison, Max Franz, qui a lourdement chuté. Lancé à pleine vitesse, il a heurté une porte et s’est écrasé la tête la première sur la neige. Evacué en luge après avoir brièvement perdu connaissance, il souffrirait de coupures aux visages. Plus de peur que de mal donc.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 12 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:14.68 0.00
2 19 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:14.95 3.80
3 8 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:15.38 9.84
4 26 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:15.42 10.40
5 4 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:15.56 12.37
6 18 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:15.58 12.65
7 15 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:15.67 13.92
8 34 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:15.79 15.61
9 42 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:15.87 16.73
10 20 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:15.94 17.72
11 9 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:15.95 17.86
12 33 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:15.96 18.00
13 24 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:16.02 18.84
14 29 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:16.04 19.12
15 61 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:16.15 20.67
16 30 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:16.17 20.95
17 13 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:16.23 21.79
18 51 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:16.25 22.07
18 38 531452BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:16.25 22.07
18 3 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:16.25 22.07
21 16 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:16.30 22.78
22 63 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 1:16.39 24.04
23 17 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:16.40 24.18
24 5 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:16.48 25.31
25 22 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:16.49 25.45
26 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:16.59 26.85
27 52 934568RUBIE Brennan 1991 USA 1:16.65 27.70
28 28 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:16.66 27.84
29 58 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:16.78 29.53
30 46 934643GOLDBERG Jared 1991 USA 1:16.91 31.35
31 11 511352VILETTA Sandro 1986 SUI 1:17.01 32.76
32 6 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:17.02 32.90
33 2 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:17.04 33.18
34 36 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:17.05 33.32
35 49 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:17.09 33.88
36 57 511852CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:17.15 34.73
37 54 191778PICHOT Sebastien 1981 FRA 1:17.25 36.13
38 68 510997BERTHOD Marc 1983 SUI 1:17.29 36.70
39 7 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:17.36 37.68
40 14 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:17.38 37.96
41 32 102873KUCERA John 1984 CAN 1:17.46 39.09
42 70 292000BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:17.62 41.34
43 60 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:17.64 41.62
44 53 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:17.68 42.18
45 55 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:17.69 42.32
46 45 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:17.90 45.27
47 48 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:17.94 45.84
48 59 560332JERMAN Andrej 1978 SLO 1:18.66 55.96
49 43 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:18.71 56.66
50 65 220874BALDWIN TJ 1990 GBR 1:19.04 61.30
51 66 561214DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:19.25 64.25
52 69 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:19.73 71.00
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...