Les news

01/12/2012 // Lindsey Vonn prouve qu’elle est la patronne

Vonn

Lindsey Vonn a démontré qu’elle était bel et bien la meilleure descendeuse du monde vendredi à Lake Louise (Can). En s’imposant avec 1''73 d’avance sur sa dauphine et compatriote Stacey Cook, l’Américaine prouve une nouvelle fois qu’elle ne skie pas sur la même planète que les autres. Avec ce succès, Vonn en est désormais à 12 victoires dans la station canadienne.

Après un début de saison difficile, Lindsey Vonn semble désormais lancée. Ultra dominatrice, elle a littéralement écrasée la concurrence. Derrière elle, les écarts sont par contre très serrés. Sa dauphine, Stacey Cook, qui a 28 ans monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde, devance que d’un centième deux skieuses ex-aequo, Maria Höfl-Riesch (All) et Tina Weirather (Lie). 

Les Suissesses se sont dans l’ensemble bien défendues. Nadja Kammer et Dominique Gisin se classe dans le top-ten, respectivement aux 6e et 9e rang. Si le résultat de Kammer est très réjouissant, on attendait un peu mieux de l’Obwaldienne qui pouvait viser un podium.

Lara Gut a quant à elle joué de malchance. Alors qu’elle était en pleine course, le jury l’a stoppé net en raison d’un brouillard trop épais. Bien que pouvant repartir après qu’on l’a remonté en motoneige, la Tessinoise n’était plus dans le coup et a finalement dû se contenter de la 22e place. Un peu plus tard, Lara Gut a commenté son aventure sur un réseau social en disant que c’était ridicule.

Source: rts.ch

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 16 537544VONN Lindsey 1984 USA 1:52.61 0.00
2 9 537582COOK Stacey 1984 USA 1:54.34 21.05
3 22 206001HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:54.35 21.17
3 20 355050WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:54.35 21.17
5 2 55913MOSER Stefanie 1988 AUT 1:54.48 22.75
6 8 515806KAMER Nadja 1986 SUI 1:54.49 22.87
7 18 296008MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:54.51 23.12
8 21 537545MANCUSO Julia 1984 USA 1:54.55 23.60
9 10 515747GISIN Dominique 1985 SUI 1:54.62 24.45
10 17 195983ROLLAND Marion 1982 FRA 1:54.67 25.06
11 4 538573ROSS Laurenne 1988 USA 1:54.95 28.47
12 44 55766STERZ Regina 1985 AUT 1:54.99 28.95
13 11 205218REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:55.03 29.44
14 38 206175STECHERT Gina 1987 GER 1:55.07 29.93
15 6 495318RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:55.23 31.87
16 12 196460MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:55.25 32.12
17 7 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:55.41 34.06
18 14 515766SUTER Fabienne 1985 SUI 1:55.42 34.19
19 13 296472FANCHINI Elena 1985 ITA 1:55.55 35.77
20 15 565243MAZE Tina 1983 SLO 1:55.87 39.66
21 19 55576GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:55.94 40.51
22 26 516138GUT Lara 1991 SUI 1:56.11 42.58
23 5 565360STUHEC Ilka 1990 SLO 1:56.17 43.31
24 35 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:56.18 43.43
25 42 225206ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:56.20 43.68
26 3 296431STUFFER Verena 1984 ITA 1:56.22 43.92
27 48 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:56.24 44.16
28 41 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:56.30 44.89
29 25 55947FENNINGER Anna 1989 AUT 1:56.31 45.01
30 34 245066MIKLOS Edit 1988 HUN 1:56.36 45.62
31 23 55750FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:56.59 48.42
32 31 516145KUENG Mirena 1988 SUI 1:56.64 49.03
33 47 538855FORD Julia 1990 USA 1:56.67 49.39
34 40 56088TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:56.76 50.49
35 32 515849DETTLING Andrea 1987 SUI 1:56.82 51.22
35 1 55970SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:56.82 51.22
37 29 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:56.94 52.68
38 30 538305SMITH Leanne 1987 USA 1:57.09 54.50
39 28 55978VOGLREITER Mariella 1989 AUT 1:57.11 54.75
40 45 565333BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:57.22 56.08
41 33 297134BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:57.43 58.64
42 37 197295PIOT Jennifer 1992 FRA 1:57.59 60.59
43 24 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:57.92 64.60
44 51 106849YURKIW Larisa 1988 CAN 1:57.97 65.21
45 46 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:58.17 67.64
46 27 538685MCKENNIS Alice 1989 USA 1:58.24 68.49
47 50 206460WENIG Michaela 1992 GER 1:58.26 68.74
48 36 297153CIPRIANI Enrica 1988 ITA 1:58.32 69.47
49 39 538038MARSHALL Chelsea 1986 USA 1:58.33 69.59
50 43 375018COLETTI Alexandra 1983 MON 1:58.40 70.44
51 49 539363GHENT Abby 1992 USA 1:59.10 78.96
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...