Les news

25/11/2012 // Sourire pour Svindal, soupe à la grimace pour les Suisses

Aksel

La première descente masculine de la saison, disputée aujourd’hui à Lake Louise (Can), a été remportée par Aksel Lund Svindal. Le Norvégien devance deux Autrichiens, Max Franz et Klaus Kroell. Côté helvétique, avec une 24e place, Silvan Zurbriggen est notre meilleur représentant !

Grâce à ce succès, Aksel Lund Svindal décroche le 16e succès de sa carrière. Le colosse norvégien montre ainsi à ses adversaires qu’il faudra compter sur lui cette saison. D’autant plus qu’il remporte cette première descente sans pour autant avoir fait la course parfaite. Avec le retrait de Didier Cuche et l’absence de Beat Feuz cette saison, le globe de la descente devrait certainement se jouer entre Svindal et Kroell.

Si les favoris n’ont pas déçu, les skieurs suisses étaient quant à eux beaucoup moins à la fête. Après des entraînements globalement très moyens, une contre performance était attendu. On pouvait cependant espérer mieux de certains leaders, notamment Didier Défago. En effet, le chablaisant a déçu et ne termine qu’à la 57e place ! Les autres n’ont toutefois pas fait beaucoup mieux puisqu’aux 51 et 53e rang, on retrouve respectivement Carlo Janka et Marc Gisin. Avec une 24e place,  Silvan Zurbriggen est notre meilleur représentant !

Discipline reine par le passé, avec le retrait de Didier Cuche et l’absence de Beat Feuz, la descente risque d’être moins « féconde » de médailles cette saison. Ce piètre résultat est quasi historique pour l’équipe de Suisse. Il faut en effet remonter à janvier 1995 à Kitzbühel pour avoir souvenir d’une prestation similaire. Le « meilleur » résultat était alors une 21e place. Histoire de remuer le couteau dans la plaie, rappelons qu’il y a une année, Cuche et Feuz s’étaient classés aux deux premières places à Lake Louise !

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 22 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:48.31 0.00
2 3 53817FRANZ Max 1989 AUT 1:48.95 8.10
3 42 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:48.97 8.35
3 21 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:48.97 8.35
5 32 201811STECHERT Tobias 1985 GER 1:49.16 10.75
6 20 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:49.48 14.80
7 5 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:49.52 15.31
8 9 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:49.55 15.68
9 29 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:49.59 16.19
10 16 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:49.84 19.35
11 43 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:49.86 19.61
12 12 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:49.89 19.99
13 10 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:49.90 20.11
14 23 292455FILL Peter 1982 ITA 1:49.96 20.87
15 34 53981KROELL Johannes 1991 AUT 1:50.09 22.52
16 38 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:50.15 23.27
17 18 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:50.20 23.91
18 17 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:50.24 24.41
19 2 191964POISSON David 1982 FRA 1:50.27 24.79
20 56 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:50.37 26.06
21 1 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:50.38 26.18
22 44 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:50.39 26.31
23 37 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:50.46 27.20
24 4 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:50.49 27.57
25 45 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:50.61 29.09
26 6 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:50.62 29.22
27 15 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:50.66 29.72
28 26 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:50.67 29.85
28 25 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:50.67 29.85
30 24 560332JERMAN Andrej 1978 SLO 1:50.70 30.23
31 19 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:50.83 31.88
32 41 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:50.86 32.25
33 62 380292ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:50.87 32.38
34 30 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:51.10 35.29
35 7 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:51.14 35.80
36 33 102873KUCERA John 1984 CAN 1:51.22 36.81
37 49 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:51.23 36.93
38 47 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:51.25 37.19
39 28 530874GANONG Travis 1988 USA 1:51.31 37.95
40 46 533866NYMAN Steven 1982 USA 1:51.37 38.71
41 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:51.41 39.21
42 40 202059FERSTL Josef 1988 GER 1:51.44 39.59
43 13 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:51.54 40.86
44 57 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 1:51.63 41.99
45 8 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:51.71 43.01
46 54 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:51.74 43.39
47 35 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:51.81 44.27
48 68 103512FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:51.90 45.41
48 36 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:51.90 45.41
50 60 491129TERRA Ferran 1987 SPA 1:52.09 47.81
51 11 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:52.18 48.95
52 65 421650BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:52.20 49.20
53 27 511529GISIN Marc 1988 SUI 1:52.28 50.22
54 59 400281VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:52.31 50.60
55 53 193034BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:52.42 51.99
56 52 194190ROGER Brice 1990 FRA 1:52.47 52.62
57 14 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:52.61 54.39
58 50 511634SPESCHA Christian 1989 SUI 1:52.64 54.77
59 58 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:52.97 58.94
60 69 430429BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:53.31 63.24
61 51 150398BANK Ondrej 1980 CZE 1:53.38 64.13
62 61 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:53.46 65.14
Did not finish 1st run
67 511352VILETTA Sandro 1986 SUI
66 220695CRAWFORD Douglas 1987 GBR
64 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA
63 20267ESTEVE Kevin 1989 AND
55 100558COOK Dustin 1989 CAN
48 103385PRIDY Conrad 1988 CAN
39 990081CASSE Mattia 1990 ITA
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...