Les news

23/11/2012 // 2e entraînement : Albrecht chute, les Suisses à la peine

daniel

Le deuxième entraînement en vue de la descente de Lake Louise (Can) a été entaché par la chute de Daniel Albrecht. Le Valaisan a fini sa course dans les filets et a dû être héliporté à l’hôpital de Calgary. Si fort heureusement, il ne souffre d’aucun dommage crânien, son genou semble touché.

Selon Swiss-ski, Albrecht souffre d’une « blessure complexe au genou gauche ». Pour l’heure, nul ne sait réellement la gravité de sa blessure. Un diagnostic plus approfondi doit être réalisé dans ces prochains jours en Suisse. Bien qu’ayant le visage contusionné, le Valaisan n’a subi aucun dommage crânien.

Parti avec le dossard n° 67, Daniel Albrecht visait alors une qualification pour la descente de samedi. Cette chute est d’autant plus terrible qu’elle survient lors de ce qui devait être son grand retour en descente, quatre ans après sa terrible chute à l’entraînement à Kitzbühel. Depuis cette traumatisante date, le skieur suisse n’a pas rechaussé les skis de descente en Coupe du monde.

Excepté Défago, les Suisses loin derrière

Pour sa part, Didier Défago a connu un sort plus heureux, finissant à une réjouissante 5e place du deuxième entrainement. Lui qui avait fini à plus de trois secondes mercredi (31e), a su rebondir pour concédé qu’une demi seconde au chrono du Norvégien Aksel Lund Svindal, vainqueur du jour. « J'ai eu un bon feeling, bien meilleur que la veille quand la piste était beaucoup trop molle », a expliqué Défago. « Pour samedi, il faudra éviter la moindre petite erreur et choisir le bon matériel », a-t-il ajouté.

Si Silvan Zurbriggen a terminé à une honorable 14e place lors de ce 2e entrainement, les autres Suisses n’ont pas vraiment  brillé sur la neige canadienne. A l’image de Carlo Janka classé au-delà de la 50e place  (à 4''28), les Suisses peinent à rivaliser avec les meilleurs.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 17 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:51.43
2 26 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:51.56
3 6 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:51.81
4 5 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:51.92
5 10 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:51.94
6 18 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:52.01
6 15 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:52.01
8 9 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:52.03
9 27 53817FRANZ Max 1989 AUT 1:52.13
10 16 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:52.24
11 23 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:52.30
12 8 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:52.31
13 2 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:52.59
14 1 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:52.93
15 42 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:52.96
16 13 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:53.02
17 12 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:53.27
18 14 291459PARIS Dominik 1989 ITA 1:53.28
19 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:53.41
20 28 530874GANONG Travis 1988 USA 1:53.44
21 24 191964POISSON David 1982 FRA 1:53.51
22 11 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:53.52
23 68 380292ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:53.56
24 3 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:53.64
25 37 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:53.73
26 38 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:53.87
27 36 561067PERKO Rok 1985 SLO 1:53.94
27 19 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:53.94
29 45 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:54.03
30 20 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:54.06
31 25 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:54.10
32 58 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:54.13
33 54 193034BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:54.14
34 55 54005STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:54.17
35 43 51332SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:54.23
36 22 511529GISIN Marc 1988 SUI 1:54.24
37 32 201811STECHERT Tobias 1985 GER 1:54.25
38 34 53981KROELL Johannes 1991 AUT 1:54.39
39 47 53968BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:54.43
40 56 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:54.49
41 64 531452BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:54.52
42 35 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:54.55
43 39 990081CASSE Mattia 1990 ITA 1:54.60
44 21 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:54.62
45 44 102899OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:54.65
46 59 501439HEDIN Douglas 1990 SWE 1:54.67
47 66 481705GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:54.68
48 77 511352VILETTA Sandro 1986 SUI 1:54.75
49 74 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:54.76
49 57 100558COOK Dustin 1989 CAN 1:54.76
51 49 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:54.82
52 61 400281VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:54.84
53 79 103512FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:55.04
54 29 560332JERMAN Andrej 1978 SLO 1:55.07
55 70 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:55.08
56 40 202059FERSTL Josef 1988 GER 1:55.12
57 82 430429BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:55.16
57 60 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:55.16
59 33 102873KUCERA John 1984 CAN 1:55.21
60 46 533866NYMAN Steven 1982 USA 1:55.22
61 63 561217KOSI Klemen 1991 SLO 1:55.24
62 50 511634SPESCHA Christian 1989 SUI 1:55.26
63 52 194167MUZATON Maxence 1990 FRA 1:55.28
64 73 421650BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:55.44
64 51 150398BANK Ondrej 1980 CZE 1:55.44
66 71 491151DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:55.64
67 83 501324OLSSON Matts 1988 SWE 1:55.68
68 62 491129TERRA Ferran 1987 SPA 1:55.71
68 7 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:55.71
70 65 103612PRIDY Morgan 1990 CAN 1:55.76
71 80 481054MURAVYEV Ivan 1989 RUS 1:55.93
72 78 934643GOLDBERG Jared 1991 USA 1:56.09
73 41 200379SANDER Andreas 1989 GER 1:56.17
74 48 103385PRIDY Conrad 1988 CAN 1:56.67
75 76 220695CRAWFORD Douglas 1987 GBR 1:57.19
76 72 220874BALDWIN TJ 1990 GBR 1:57.39
77 30 292455FILL Peter 1982 ITA 1:57.50
78 69 20267ESTEVE Kevin 1989 AND 1:57.77
79 81 20324OLIVERAS Marc 1991 AND 1:58.59
Did not start 1st run
75 510997BERTHOD Marc 1983 SUI
4 102271HUDEC Jan 1981 CAN
Did not finish 1st run
67 510993ALBRECHT Daniel 1983 SUI
53 194190ROGER Brice 1990 FRA
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...