Les news

24/03/2012 // La der des der des der?

Didier Cuche n'arriverait-il pas à raccrocher? On peut se le demander puisqu'il a finalement couru le géant d'aujourd'hui, terminant 12e.

Le vainqueur du jour n'est autre que le meilleur géantiste suisse de la saison, Didier Défago, qui remporte là un nouveau titre national, huit ans après le dernier. Il précède deux jeunes, Sandro Jenal et Thomas Tumler.

Chez les filles, c'est Margaux Givel qui remporte le titre en slalom spécial, devant l'insatiable Corinne Suter et la Française Laurie Mougel.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 2 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:01.02 1:02.23 2:03.25 8.00
2 8 511857JENAL Sandro 1992 SUI 1:01.61 1:02.08 2:03.69 11.11
3 14 511638TUMLER Thomas 1989 SUI 1:01.30 1:02.51 2:03.81 11.95
4 3 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:01.45 1:02.84 2:04.29 15.34
5 5 193672BLANC Samy 1988 FRA 1:01.53 1:03.26 2:04.79 18.87
6 7 51159NOESIG Christoph 1985 AUT 1:02.26 1:02.64 2:04.90 19.65
7 1 191778PICHOT Sebastien 1981 FRA 1:01.52 1:03.55 2:05.07 20.85
8 4 193334RIVAS Gabriel 1986 FRA 1:02.65 1:02.51 2:05.16 21.48
9 9 511852CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:02.33 1:02.87 2:05.20 21.76
10 13 192653FREY Thomas 1984 FRA 1:02.74 1:02.48 2:05.22 21.91
11 10 511908SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 1:02.31 1:02.96 2:05.27 22.26
12 6 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:02.40 1:03.09 2:05.49 23.81
13 21 511574TUMLER Marco 1988 SUI 1:03.09 1:02.84 2:05.93 26.92
14 15 511718PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:03.41 1:02.63 2:06.04 27.69
15 22 194457GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:03.69 1:02.79 2:06.48 30.80
16 28 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:03.99 1:02.50 2:06.49 30.87
17 17 511808SCHMED Fernando 1991 SUI 1:03.47 1:03.04 2:06.51 31.01
18 18 512014NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 1:03.31 1:03.35 2:06.66 32.07
19 33 511983AERNI Luca 1993 SUI 1:04.30 1:02.56 2:06.86 33.48
20 24 511779HERMANN Sven 1991 SUI 1:03.99 1:02.90 2:06.89 33.69
21 25 511307GAFNER Beat 1986 SUI 1:03.67 1:03.23 2:06.90 33.76
22 23 511847MANI Nils 1992 SUI 1:04.01 1:02.94 2:06.95 34.12
23 26 511741ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:04.14 1:02.96 2:07.10 35.18
24 40 511899ROCHAT Marc 1992 SUI 1:04.74 1:02.41 2:07.15 35.53
25 45 511996YULE Daniel 1993 SUI 1:04.47 1:02.81 2:07.28 36.45
26 29 511988GENOUD Amaury 1993 SUI 1:03.88 1:03.56 2:07.44 37.58
27 27 20174VIDOSA Roger 1984 AND 1:03.52 1:04.02 2:07.54 38.28
28 37 512063BONVIN Anthony 1994 SUI 1:04.96 1:04.06 2:09.02 48.73
29 59 511890IMSENG Sebastian 1992 SUI 1:05.22 1:04.25 2:09.47 51.91
30 57 511902ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 1:05.20 1:04.48 2:09.68 53.39
30 54 511984BONVIN Marc 1993 SUI 1:04.93 1:04.75 2:09.68 53.39
32 68 512062BELLWALD Emanuel 1994 SUI 1:05.27 1:04.53 2:09.80 54.24
33 31 194450SAATDJIAN Nicolas 1992 FRA 1:05.03 1:04.79 2:09.82 54.38
34 46 511814STEIMLE Simon 1991 SUI 1:04.99 1:04.91 2:09.90 54.94
35 32 512036PFISTER Marc 1994 SUI 1:04.91 1:05.14 2:10.05 56.00
36 60 512138SIMONET Sandro 1995 SUI 1:05.32 1:04.88 2:10.20 57.06
37 71 400281HEEK, VAN Marvin 1991 NED 1:05.25 1:05.00 2:10.25 57.41
38 52 511682FRAVI Jonas 1990 SUI 1:05.43 1:05.56 2:10.99 62.64
39 73 512182MEILLARD Loic 1996 SUI 1:06.26 1:04.88 2:11.14 63.69
40 39 511875COLLIARD Kevin 1992 SUI 1:05.76 1:05.48 2:11.24 64.40
41 75 512116GUT Ian 1995 SUI 1:05.76 1:05.56 2:11.32 64.96
42 42 511981WEBER Ralph 1993 SUI 1:05.61 1:05.73 2:11.34 65.11
43 12 510993ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:05.31 1:06.04 2:11.35 65.18
44 79 512051STEINER Bruno 1994 SUI 1:06.16 1:05.33 2:11.49 66.16
45 51 511990MARX Laurent 1993 SUI 1:05.66 1:06.49 2:12.15 70.82
46 48 511828ZEGG Pablo 1991 SUI 1:05.93 1:06.73 2:12.66 74.42
47 49 511662BISLIN Simon 1990 SUI 1:06.56 1:06.14 2:12.70 74.71
48 72 512082REYMOND Marco 1994 SUI 1:06.17 1:06.60 2:12.77 75.20
49 62 511867NOGER Cedric 1992 SUI 1:05.20 1:07.65 2:12.85 75.76
50 77 511948KERNEN Jan 1993 SUI 1:06.38 1:06.71 2:13.09 77.46
51 86 512109IMSENG Florian 1995 SUI 1:06.65 1:06.50 2:13.15 77.88
52 81 512000AREGGER Kilian 1993 SUI 1:06.83 1:06.44 2:13.27 78.73
53 70 511863SETTE Daniele 1992 SUI 1:06.58 1:06.72 2:13.30 78.94
54 66 512050MEY Andy 1994 SUI 1:06.81 1:06.80 2:13.61 81.13
55 74 512068LUGINBUEHL Nico 1994 SUI 1:06.58 1:07.14 2:13.72 81.91
55 65 510508BONER Patrick 1989 SUI 1:07.05 1:06.67 2:13.72 81.91
57 76 512204PERROTTET Antoine 1996 SUI 1:07.40 1:06.61 2:14.01 83.95
58 88 511870GRAND Fabio 1992 SUI 1:06.98 1:07.22 2:14.20 85.29
59 78 512065DUSSEZ Simon 1994 SUI 1:07.18 1:07.05 2:14.23 85.51
59 63 511856ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:07.21 1:07.02 2:14.23 85.51
61 58 512038ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:08.22 1:06.82 2:15.04 91.22
62 80 481444POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS 1:07.28 1:08.06 2:15.34 93.34
63 91 512149RAHM Dominik 1995 SUI 1:07.53 1:07.86 2:15.39 93.69
64 104 512122SCHENK Benjamin 1995 SUI 1:08.00 1:07.80 2:15.80 96.59
65 93 512052BRAWAND Lukas 1994 SUI 1:08.52 1:08.07 2:16.59 102.16
66 100 512112LAGGER Marc 1995 SUI 1:08.72 1:08.06 2:16.78 103.51
67 95 511869BEGLINGER Nicolas 1992 SUI 1:08.80 1:08.14 2:16.94 104.64
68 103 512045NUETZEL Randy 1994 SUI 1:09.31 1:08.94 2:18.25 113.88
69 101 512049HAEFELI Matthias 1994 SUI 1:11.05 1:10.86 2:21.91 139.72
Did not start 1st run
102 512093SCHMID Lukas 1994 SUI
Did not finish 2nd run
98 512099YERSIN Alexandre 1995 SUI
97 512107BELLONI Fabio 1995 SUI
89 512111KUONEN Lars 1995 SUI
87 512019MANSSON Matthew 1992 SUI
82 512056SCHELBERT Stefan 1994 SUI
69 511903ZURBRIGGEN Pirmin 1992 SUI
44 516287BUGNARD Pierre 1993 SUI
43 511895MUELLER Joel 1992 SUI
34 511827ZBINDEN Marco 1991 SUI
20 511776GASPOZ Vincent 1991 SUI
19 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI
16 511753ANTHAMATTEN Gabriel 1991 SUI
Did not finish 1st run
107 512047GRUENENWALD Michael 1994 SUI
106 512141HOLENSTEIN Joel 1995 SUI
105 512144WESSNER Kenny 1995 SUI
99 512103DAYER Fancois-Xavier 1995 SUI
96 511868MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI
94 512104ANTONIN Benoit 1995 SUI
92 512096MURITH Bastien 1995 SUI
90 512029NIEMEYER Nicola 1994 SUI
85 511968HERMANN Reto 1993 SUI
84 512006DUDLE Kevin 1993 SUI
83 512031BARANDUN Gian Luca 1994 SUI
67 512039ROULIN Gilles 1994 SUI
64 511947BRUEGGER Matthias 1993 SUI
61 512013SCHNUERIGER Quirin 1993 SUI
56 481002ZABOLOTSKIKH Dmitry 1988 RUS
55 20324OLIVERAS Marc 1991 AND
53 481355ZHILIN Alexey 1992 RUS
50 511950SCHMID Yannick 1993 SUI
47 491356CARRERAS Pol 1990 SPA
41 20267ESTEVE Kevin 1989 AND
38 512042KRYENBUEHL Urs 1994 SUI
36 511702LUESCHER Tim 1990 SUI
35 194262BUFFET Robin 1991 FRA
30 194207THEOLIER Steven 1990 FRA
11 510997BERTHOD Marc 1983 SUI
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...