Les news

23/03/2012 // C'était la der des der...

C'est aujourd'hui que Didier Cuche disputait sa dernière course officielle, le super G des Championnats suisses. Une façon de passer le flambeau à la relève, le Neuchâtelois ne devait certainement pas courir après un résultat!

De fait, il termine 10e d'une course remportée par le Grison Thomas Tummler devant Gino Caviezel et Vitus Lüönd. Ses collègues de l'équipe nationale n'ont guère fait mieux, puisque Tobias Grünenfelder termine 6e et Dider Défago 7e.

Du côté des filles, en revanche, Fränzi Aufdenblatten met un peu de beaume sur une saison de Coupe du monde en demi-teinte en remportant son 7e titre national, devant Corinne Suter et Priska Nufer. Toutes trois semblent avoir pris goût au podium en cette fin de semaine, avec deux titres pour Fränzi Aufdenblatten, deux 2e place pour Corinne Suter, ainsi qu'une 2e et deux 3e places pour Priska Nufer.

Résultats

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 9 511638TUMLER Thomas 1989 SUI 1:25.45 8.00
2 17 511852CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:25.99 14.70
3 6 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:26.06 15.57
4 10 192653FREY Thomas 1984 FRA 1:26.12 16.31
4 5 511808SCHMED Fernando 1991 SUI 1:26.12 16.31
6 4 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:26.25 17.92
7 12 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:26.48 20.78
8 2 511307GAFNER Beat 1986 SUI 1:26.49 20.90
9 1 511847MANI Nils 1992 SUI 1:26.52 21.27
10 8 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:26.53 21.40
11 22 194298GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:26.66 23.01
12 13 511753ANTHAMATTEN Gabriel 1991 SUI 1:26.67 23.13
13 19 510997BERTHOD Marc 1983 SUI 1:26.74 24.00
14 27 20267ESTEVE Kevin 1989 AND 1:26.87 25.61
15 21 511776GASPOZ Vincent 1991 SUI 1:27.19 29.58
16 26 511779HERMANN Sven 1991 SUI 1:27.35 31.57
17 18 194542GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:27.37 31.82
18 15 511634SPESCHA Christian 1989 SUI 1:27.40 32.19
19 30 400281HEEK, VAN Marvin 1991 NED 1:27.48 33.18
20 23 511988GENOUD Amaury 1993 SUI 1:27.50 33.43
21 20 512014NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 1:27.53 33.80
22 37 512042KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:27.59 34.55
23 38 511857JENAL Sandro 1992 SUI 1:27.66 35.41
24 39 20174VIDOSA Roger 1984 AND 1:28.45 45.21
25 40 512063BONVIN Anthony 1994 SUI 1:28.68 48.07
26 41 512036PFISTER Marc 1994 SUI 1:28.78 49.31
27 24 511996YULE Daniel 1993 SUI 1:28.82 49.80
28 25 512038ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:28.88 50.55
29 34 491356CARRERAS Pol 1990 SPA 1:28.89 50.67
30 36 511831ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:29.00 52.04
31 56 512062BELLWALD Emanuel 1994 SUI 1:29.09 53.15
32 28 511984BONVIN Marc 1993 SUI 1:29.13 53.65
33 47 511814STEIMLE Simon 1991 SUI 1:29.17 54.15
34 70 512116GUT Ian 1995 SUI 1:29.56 58.98
35 14 510993ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:30.16 66.43
36 48 512039ROULIN Gilles 1994 SUI 1:30.23 67.30
37 51 511863SETTE Daniele 1992 SUI 1:30.34 68.66
38 68 512068LUGINBUEHL Nico 1994 SUI 1:30.35 68.78
39 66 511948KERNEN Jan 1993 SUI 1:30.37 69.03
39 61 304084NISHIMURA Yuuki 1993 JPN 1:30.37 69.03
41 62 511947BRUEGGER Matthias 1993 SUI 1:30.42 69.65
42 60 511702LUESCHER Tim 1990 SUI 1:30.45 70.02
43 44 511950SCHMID Yannick 1993 SUI 1:30.46 70.15
44 31 512013SCHNUERIGER Quirin 1993 SUI 1:30.77 73.99
45 59 512104ANTONIN Benoit 1995 SUI 1:30.84 74.86
46 65 511828ZEGG Pablo 1991 SUI 1:30.86 75.11
47 49 512050MEY Andy 1994 SUI 1:31.15 78.71
48 50 511856ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:31.23 79.70
49 46 511875COLLIARD Kevin 1992 SUI 1:31.29 80.44
50 64 511869BEGLINGER Nicolas 1992 SUI 1:31.72 85.78
51 71 512052BRAWAND Lukas 1994 SUI 1:31.77 86.40
52 82 512047GRUENENWALD Michael 1994 SUI 1:31.94 88.51
53 74 512111KUONEN Lars 1995 SUI 1:32.08 90.24
54 77 512107BELLONI Fabio 1995 SUI 1:32.28 92.73
55 72 512055HAUSHEER Yannick 1994 SUI 1:32.35 93.59
56 63 512065DUSSEZ Simon 1994 SUI 1:32.70 97.94
57 78 512149RAHM Dominik 1995 SUI 1:32.71 98.06
58 79 512141HOLENSTEIN Joel 1995 SUI 1:32.74 98.43
59 75 512109IMSENG Florian 1995 SUI 1:33.28 105.13
60 76 512096MURITH Bastien 1995 SUI 1:35.24 129.44
61 84 501274BYLEHN Michael 1987 SWE 1:37.45 156.86
Disqualified 1st run
81 512204PERROTTET Antoine 1996 SUI
58 511870GRAND Fabio 1992 SUI
11 191778PICHOT Sebastien 1981 FRA
Did not start 1st run
83 481444POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS
67 481355ZHILIN Alexey 1992 RUS
54 481002ZABOLOTSKIKH Dmitry 1988 RUS
42 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
32 51159NOESIG Christoph 1985 AUT
7 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI
Did not finish 1st run
85 512128FASEL Kevin 1995 SUI
80 512144WESSNER Kenny 1995 SUI
73 512182MEILLARD Loic 1996 SUI
69 512006DUDLE Kevin 1993 SUI
57 512031BARANDUN Gian Luca 1994 SUI
55 511881LUTZ Simon 1992 SUI
53 511968HERMANN Reto 1993 SUI
52 194852MABBOUX Jeremy 1994 FRA
45 511983AERNI Luca 1993 SUI
43 511990MARX Laurent 1993 SUI
35 511718PLEISCH Manuel 1990 SUI
33 20324OLIVERAS Marc 1991 AND
29 194368RAFFORT Nicolas 1991 FRA
16 511682FRAVI Jonas 1990 SUI
3 511981WEBER Ralph 1993 SUI
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...