Les news

18/03/2012 // Vonn: une note finale au goût amer?

rebensburg schladming géant

Son objectif de l'année? Devenir la recordwoman de tous les temps en nombre de points. Si elle réussit à devancer la marque féminine fixée par la soeur d'Ivica Kostelic, elle échoue à 20 points de celle de Herminator. Connaissant son ambition, on peut penser que l'Américaine en a gros sur le coeur...

Suite à son 8e rang en spécial hier, elle devait réussir une 13e place aujourd'hui en géant pour réussir son pari. Or en ski, rien n'est jamais acquis. Elle a en effet dû se contenter du 17e temps de la 1e manche mais a surtout perdu son bâton dans le portillon de départ de la 2e! Résultat, une 24e place, misérable pour elle, qui doit lui laisser un goût amer dans la bouche.

Quant à Viktoria Rebensburg, l'Allemande aurait pu se reposer sur ses acquis. Elle a pourtant mis un point d'honneur à terminer la saison de la plus belle des manières, en s'imposant pour la 4e fois cet hiver, ce qui lui permet de remporter son 2e globe successif de la spécialité.

Résultats

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:15.29 1:11.95 2:27.24 0.00
2 2 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:15.72 1:12.16 2:27.88 3.78
3 1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:16.17 1:12.31 2:28.48 7.33
4 5 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:16.83 1:11.96 2:28.79 9.16
5 13 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:17.19 1:12.28 2:29.47 13.18
6 9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:16.60 1:12.99 2:29.59 13.89
7 21 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:17.81 1:11.79 2:29.60 13.94
8 17 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:17.85 1:11.78 2:29.63 14.12
9 11 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:17.19 1:12.45 2:29.64 14.18
10 24 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:17.91 1:11.92 2:29.83 15.30
11 10 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:17.77 1:12.26 2:30.03 16.49
12 19 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:17.19 1:12.88 2:30.07 16.72
13 3 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:16.92 1:13.21 2:30.13 17.08
14 8 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:17.72 1:12.44 2:30.16 17.25
15 18 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:17.99 1:12.25 2:30.24 17.73
16 26 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:18.83 1:11.50 2:30.33 18.26
17 12 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:18.04 1:12.41 2:30.45 18.97
17 7 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:17.29 1:13.16 2:30.45 18.97
19 22 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:19.45 1:11.05 2:30.50 19.26
20 23 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:18.03 1:12.73 2:30.76 20.80
21 16 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:18.18 1:12.62 2:30.80 21.04
22 25 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:19.27 1:11.83 2:31.10 22.81
23 14 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:18.95 1:12.18 2:31.13 22.98
24 6 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:17.97 1:13.27 2:31.24 23.63
25 27 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:20.90 1:13.68 2:34.58 43.37
Did not finish 2nd run
20 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA
Did not finish 1st run
15 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...