Les news

26/02/2012 // Crans-Montana, deuxième partie

Aujourd'hui et hier avaient lieu le deuxième Super-G et le géant de Crans-Montana. Si ça nous a fait plaisir de voir les skieurs de Coupe du monde en Suisse romande ? Evidemment oui, il suffit de voir le nombre de spectateurs présents (23'000 le samedi), et surtout l'ambiance qu'ils ont fait régner. 

Quelques petites notes quant aux résultats: 

Beat Feuz n'a toujours pas réussi à passer devant Ivica Kostelic ni Marcel Hirscher. Avec pourtant deux épreuves de vitesse, nous aurions pu espérer qu'il arrive à engranger quelques bons points. Malheureusement, il n'en a pas marqué un seul alors que Marcel Hirscher en a rajouté 80 à son compteur. Didier Cuche, lui, a réussi à faire beaucoup mieux, et c'est grâce à ses performances qu'il peut désormais viser le globe de Super-G en plus de celui de la descente. En effet, il n'est plus qu'à 7 points de Svindal. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles du skieur Norvégien, qui s'est probablement fait mal, lors du géant d'aujourd'hui.

Avec le lancement de Tooski Teams, et en particulier les bons commentaires de Olivier Brand, nous vous laissons sans analyse technique ce soir. Mais écoutez-le, il a très souvent raison.

Super-G
Didier Cuche:

Défago et Zurbriggen:

Benjamin Raich:

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 16 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:34.37 0.00
2 20 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:34.61 2.70
3 19 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:34.73 4.04
4 10 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:34.80 4.83
5 15 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:34.97 6.74
6 8 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:35.00 7.08
7 9 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:35.20 9.32
8 17 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:35.30 10.45
9 18 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:35.35 11.01
10 21 511383FEUZ Beat 1987 SUI 1:35.36 11.12
11 2 53902MAYER Matthias 1990 AUT 1:35.37 11.23
12 26 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:35.40 11.57
13 11 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:35.45 12.13
14 1 292455FILL Peter 1982 ITA 1:35.54 13.14
15 3 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 1:35.58 13.59
16 22 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:35.67 14.60
17 5 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:35.76 15.61
18 4 292514HEEL Werner 1982 ITA 1:36.03 18.65
19 6 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:36.06 18.98
20 7 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:36.31 21.79
21 13 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:36.44 23.25
22 32 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:36.81 27.41
23 12 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:36.86 27.97
24 27 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:36.97 29.20
25 43 561216KLINE Bostjan 1991 SLO 1:36.99 29.43
26 40 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:37.09 30.55
27 44 561087MARKIC Gasper 1986 SLO 1:37.21 31.90
28 38 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:37.23 32.12
29 14 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:37.33 33.25
30 33 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:37.68 37.18
Géant
Marcel Hirscher et Meilleurs


Cuche et Défago



RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 4 292000BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:15.27 1:18.50 2:33.77 0.00
2 1 53831HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:15.25 1:18.68 2:33.93 0.91
3 12 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:16.73 1:17.86 2:34.59 4.64
4 30 192665GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 1:17.68 1:17.05 2:34.73 5.43
5 26 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:17.14 1:17.62 2:34.76 5.60
6 5 51007SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:16.69 1:18.11 2:34.80 5.83
7 23 53985MATHIS Marcel 1991 AUT 1:17.52 1:17.34 2:34.86 6.17
8 13 202462DOPFER Fritz 1987 GER 1:16.92 1:18.05 2:34.97 6.79
9 3 534562LIGETY Ted 1984 USA 1:16.47 1:18.59 2:35.06 7.30
10 15 180534SANDELL Marcus 1987 FIN 1:17.93 1:17.19 2:35.12 7.64
11 10 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:16.68 1:18.47 2:35.15 7.81
12 25 420148KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:17.58 1:17.60 2:35.18 7.98
13 6 191423RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:16.19 1:19.02 2:35.21 8.15
14 18 192506MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:17.51 1:17.77 2:35.28 8.54
15 16 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:16.52 1:18.77 2:35.29 8.60
16 29 510997BERTHOD Marc 1983 SUI 1:18.22 1:17.09 2:35.31 8.71
17 11 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 1:16.46 1:18.86 2:35.32 8.77
18 21 191746DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:17.95 1:17.57 2:35.52 9.90
19 28 531799FORD Tommy 1989 USA 1:17.76 1:17.78 2:35.54 10.01
20 20 990048BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:17.44 1:18.17 2:35.61 10.41
21 7 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:17.43 1:18.38 2:35.81 11.54
22 24 534959JITLOFF Tim 1985 USA 1:18.18 1:17.84 2:36.02 12.73
23 19 292491MOELGG Manfred 1982 ITA 1:17.80 1:18.28 2:36.08 13.07
23 9 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:16.75 1:19.33 2:36.08 13.07
25 8 292120SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:16.36 1:19.73 2:36.09 13.13
26 14 511313JANKA Carlo 1986 SUI 1:17.49 1:18.90 2:36.39 14.82
27 37 561032JAZBEC Janez 1984 SLO 1:17.93 1:19.18 2:37.11 18.90
28 17 501017MYHRER Andre 1983 SWE 1:17.96 1:22.27 2:40.23 36.55
29 39 202437LUITZ Stefan 1992 GER 1:18.06 1:22.37 2:40.43 37.68
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...