Les news

10/02/2012 // Les entraînements des Hommes à Sochi

C'est dans la future station des Jeux Olympiques que l'on retrouve les hommes. Au programme: une descente et un super-combiné avec ce qu'il faut d'entraînement. Un atout non négligeable pour les prochains J.O. puisqu'il s'agit de déjà reconnaître la piste de course, l'étudier et s'y faire, pour pouvoir réussir au mieux d'ici deux ans. Alors qu'en est-il des entraînements ? Et bien, le premier s'est déroulé sans accroche, Cuche signe le deuxième temps, suivi de ... personne... puis Janka 13e et Feuz 24e. Zurbriggen finit 29e, juste devant Miller. Gisin sort et Küng n'a pas pris le départ. Et Défago, me direz-vous ? Il termine malheureusement 39e, à un peu moins de 4 secondes du meilleur temps. Ce n'est pas très joyeux, mais attention ce n'est que l'entraînement. Nous savons tous que lors de la course, c'est tout autre chose. Alors soyez sur vos gardes demain.

Sochi 2014

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal Time
1 22 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 2:12.91
2 16 510030CUCHE Didier 1974 SUI 2:13.16
3 1 103271THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:13.60
4 38 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:13.71
5 23 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:13.97
5 19 191740CLAREY Johan 1981 FRA 2:13.97
7 7 291459PARIS Dominik 1989 ITA 2:14.06
8 20 102263GUAY Erik 1981 CAN 2:14.24
9 9 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 2:14.26
10 13 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:14.41
11 8 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:14.48
12 14 50753KROELL Klaus 1980 AUT 2:14.80
13 25 511313JANKA Carlo 1986 SUI 2:14.86
14 59 194190ROGER Brice 1990 FRA 2:14.89
15 3 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 2:15.11
16 26 292455FILL Peter 1982 ITA 2:15.24
17 48 561067PERKO Rok 1985 SLO 2:15.31
18 31 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:15.37
19 43 180570ROMAR Andreas 1989 FIN 2:15.47
20 39 200379SANDER Andreas 1989 GER 2:15.48
21 17 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:15.58
22 18 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 2:15.70
23 46 191964POISSON David 1982 FRA 2:15.79
24 15 511383FEUZ Beat 1987 SUI 2:16.03
25 12 102271HUDEC Jan 1981 CAN 2:16.22
26 42 990081CASSE Mattia 1990 ITA 2:16.23
27 40 511142LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:16.24
28 44 561087MARKIC Gasper 1986 SLO 2:16.26
29 37 530874GANONG Travis 1988 USA 2:16.27
29 30 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:16.27
29 28 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:16.27
32 21 532431MILLER Bode 1977 USA 2:16.28
33 60 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 2:16.29
34 65 481054MURAVYEV Ivan 1989 RUS 2:16.31
35 10 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:16.37
36 51 294277KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:16.56
37 4 53817FRANZ Max 1989 AUT 2:16.58
38 34 534939FISHER Erik 1985 USA 2:16.64
39 11 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 2:16.66
40 54 510747GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:16.67
40 2 560447SPORN Andrej 1981 SLO 2:16.67
42 56 53902MAYER Matthias 1990 AUT 2:16.99
43 64 194364PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2:17.09
44 35 530939WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:17.26
45 27 510767HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:17.45
46 45 380292ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:17.72
47 32 50625RAICH Benjamin 1978 AUT 2:18.04
48 58 53853SIEBER Bjoern 1989 AUT 2:18.05
49 33 534562LIGETY Ted 1984 USA 2:18.10
50 36 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 2:18.36
51 47 150398BANK Ondrej 1980 CZE 2:18.71
52 55 191778PICHOT Sebastien 1981 FRA 2:19.24
53 6 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 2:19.38
54 73 92534CHONGAROV Nikola 1989 BUL 2:20.01
55 57 51401GRAF Bernhard 1988 AUT 2:20.15
56 63 51007SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 2:20.73
57 41 501076OLSSON Hans 1984 SWE 2:20.85
58 79 700830ZAMPA Adam 1990 SVK 2:20.89
59 67 530165BRANDENBURG Will 1987 USA 2:21.05
60 53 294904PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 2:21.14
61 66 481196BYSTROV Andrey 1991 RUS 2:21.44
62 72 150495VRABLIK Martin 1982 CZE 2:22.20
63 75 430429BYDLINSKI Maciej 1988 POL 2:22.57
64 70 660021DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:22.62
65 71 150644KRYZL Krystof 1986 CZE 2:22.96
66 62 380298SIROKI Tin 1987 CRO 2:22.97
67 69 90131GEORGIEV Georgi 1987 BUL 2:23.13
68 77 700724BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 2:24.01
69 74 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 2:24.13
70 52 510997BERTHOD Marc 1983 SUI 2:24.36
71 76 430472KLUSAK Michal 1990 POL 2:25.26
72 80 550022RODE Roberts 1987 LAT 2:28.61
73 61 20267ESTEVE Kevin 1989 AND 2:31.75
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...