Les news

22/01/2012 // Le scénario dont la Suisse n'osait pas rêver...



D'accord, la course n'était vraiment pas belle, beaucoup trop raccourcie, les conditions étaient exécrables et les images catastrophiques. Mais quel pied géant!

Au fil des jours, notre Didier national avait fait monter la température. D'abord en remportant le 2e entraînement chronométré. Puis en annonçant qu'il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, lors d'une conférence de presse chargée d'émotions. Là, tout le monde s'est dit: non, ce serait trop beau qu'il gagne, mais on ne va même pas l'espérer; on ne sait jamais, ça pourrait lui porter la poisse. Il y avait ceux pour qui il s'était mis trop de pression avec cette annonce; d'autres reprenaient ses propres mots, le lendemain de la fameuse conférence, lorsqu'il précisait que cela lui avait au contraire permis d'évacuer tout le stress qui pesait sur ses épaules depuis Wengen.

Quand les premiers descendeurs sont arrivés au bas d'une Streif sans Steilhang ni Mausefalle, et que les Suisses terminaient loin, très loin, beaucoup se sont dit: ok, tant pis, ça va être une loterie. Là, il s'est présenté dans le portillon de départ. Et le rêve est devenu réalité...



Vaut-il la peine d'évoquer le triplé manqué des Autrichiens, la belle 6e place de Beat Feuz, la débandade ou presque des autres Suisses? Inutile, ce sont de simples anecdotes que l'on oubliera vite. Seule restera la légende écrite par ce fabuleux bonhomme, dont la personnalité a marqué et marquera encore longtemps le monde du ski et celui du sport dans son ensemble.


1 19 510030CUCHE Didier 1974 SUI 1:13.28 0.00
2 21 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 1:13.52 4.36
3 20 50753KROELL Klaus 1980 AUT 1:13.58 5.44
4 5 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:13.64 6.53
5 8 191740CLAREY Johan 1981 FRA 1:13.68 7.26
6 16 511383FEUZ Beat 1987 SUI 1:13.73 8.17
7 30 560447SPORN Andrej 1981 SLO 1:13.75 8.53
8 4 201606KEPPLER Stephan 1983 GER 1:13.76 8.71
9 9 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 1:13.78 9.07
10 24 102271HUDEC Jan 1981 CAN 1:13.86 10.53
11 11 102263GUAY Erik 1981 CAN 1:13.91 11.43
12 37 530874GANONG Travis 1988 USA 1:13.92 11.62
13 42 53817FRANZ Max 1989 AUT 1:13.94 11.98
14 17 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:13.95 12.16
15 6 51005SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:13.96 12.34
16 12 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:13.97 12.52
17 36 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 1:13.99 12.89
17 1 511529GISIN Marc 1988 SUI 1:13.99 12.89
19 23 191591BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:14.08 14.52
20 22 510727DEFAGO Didier 1977 SUI 1:14.19 16.52
21 27 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:14.22 17.06
21 13 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 1:14.22 17.06
23 7 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 1:14.24 17.42
24 15 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:14.41 20.51
24 10 511139KUENG Patrick 1984 SUI 1:14.41 20.51
26 2 510767HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:14.52 22.51
27 52 191964POISSON David 1982 FRA 1:14.56 23.23
28 25 501076OLSSON Hans 1984 SWE 1:14.59 23.78
29 18 532431MILLER Bode 1977 USA 1:14.63 24.50
30 45 53936DUERAGER Markus 1990 AUT 1:14.70 25.77
Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...