Les news

13/01/2012 // Lauberhorn: 2e entraînement

Lors du dernier entraînement chronométré, la surprise est venue de Carlo Janka, qui a skié parfaitement décontracté sur ce parcours lui convenant tout particulièrement, réussissant le 3e chrono. Comme il doit ménager son dos, il ne participera pas au super combiné de demain; d'ailleurs, il n'a eu que 4 jours d'entraînement au slalom cette saison. Il préfère donc se réserver pour la "vraie" descente. Allez savoir: cette épreuve légendaire marquera peut-être sa renaissance. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Les autres Suisses sont tout à fait dans la course. Même si Cuche s'est fait une grosse frayeur en croisant les skis, admettant que ses lattes manquaient de grip. Il faut dire qu'il avait été lâchement abandonné par son service man Chris Krause mercredi soir. Ce dernier avait une excellente raison: il est devenu papa ce matin! Quant à Défago, il a chuté, heureusement sans gravité: après la bosse à Minsch, il a perdu son ski gauche, fixation cassée. Il s'en tire sans trop de mal, avec des hématomes à la cuisse et à l'épaule et quelques douleurs. A priori, sa participation aux épreuves du week-end n'est pas remise en cause.

Et comme les cadors de la spécialité montent en puissance, tout est en place pour un grand spectacle. Reste un dernier petit détail pour mettre un maximum de chances de son côté: tirer un petit numéro de dossard.


RankBibFIS CodeNameYearNationTotal Time
1 4 50742REICHELT Hannes 1980 AUT 2:37.46
2 5 421328SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:37.62
3 6 511313JANKA Carlo 1986 SUI 2:37.77
4 10 192746THEAUX Adrien 1984 FRA 2:37.89
5 2 510767HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:37.94
6 20 50753KROELL Klaus 1980 AUT 2:38.19
7 12 293006INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:38.21
8 13 102263GUAY Erik 1981 CAN 2:38.30
9 18 51215BAUMANN Romed 1986 AUT 2:38.49
10 11 511139KUENG Patrick 1984 SUI 2:38.50
11 16 291459PARIS Dominik 1989 ITA 2:38.51
12 19 292514HEEL Werner 1982 ITA 2:38.55
12 8 191740CLAREY Johan 1981 FRA 2:38.55
14 24 560447SPORN Andrej 1981 SLO 2:38.56
15 41 293550MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:38.64
16 22 510030CUCHE Didier 1974 SUI 2:38.87
17 15 51327PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:38.89
18 7 51005SCHEIBER Mario 1983 AUT 2:39.01
19 30 292455FILL Peter 1982 ITA 2:39.13
20 23 192932FAYED Guillermo 1985 FRA 2:39.14
21 28 50858STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:39.25
22 36 102961DIXON Robbie 1985 CAN 2:39.33
23 43 53817FRANZ Max 1989 AUT 2:39.36
24 3 380260KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:39.47
25 9 510890ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:39.57
26 38 533131SULLIVAN Marco 1980 USA 2:39.60
27 35 534939FISHER Erik 1985 USA 2:39.66
28 26 102271HUDEC Jan 1981 CAN 2:39.70
29 14 511383FEUZ Beat 1987 SUI 2:39.71
30 31 421483JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:39.77

Les sponsors tooski
Le cercle des mentors tooski
  • Pierre Koszaly, Villars-sur-Ollon
  • Luc Delaloye, La Conversion
  • Alphonse Sidler, Sion
  • Francine Janet-Moreillon, Versegères
  • Christina Fritsch, Paris, France
  • Adrien Gasser, Renan
  • Philippe Fischer, Leysin
  • Simon Pomponio, Nivelles, Belgique
  • Eric Woirin, Saxon
  • Philippe Corthay, Le Châble

 Un grand merci  à tous ces passionnés!

Vous souhaitez vous aussi rejoindre ce cercle des mentors afin de prouver votre soutien à nos jeunes blogueurs ? Ecrivez-nous simplement un petit mail. Votre cotisation annuelle (CHF/EUR 50) leur sera intégralement reversée, comme le sont d'ailleurs les montants perçus auprès de nos sponsors. Mais n'hésitez surtout pas: ces jeunes éprouvent tous des difficultés à boucler leur budget et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...