14/03/2010 // Résultat:Garmisch Partenkirchen:Hommes:
Extraordinaire week-end ! PremiÚrement, Carlo Janka remporte le classement général de la coupe du monde ! A seulement 23 ans, il rejoint donc Pirmin Zurbriggen, Peter LÃŒscher, et Paul Accola.
Ensuite, une autre grande nouvelle, Daniel Albrecht a pris le départ du géant, en tant qu'ouvreur. Mais d'aprÚs les rumeurs, il n'a pas été satisfait de son résultat.
De plus, nous devons saluer la fin de carriÚre de Marco BÃŒchel, qui s'en va en grandes pompes, puisqu'il termine le Super-G en costard cravate et avec le verre de vin à la main ! Deux articles, pour vous expliquer ses prochains Jeux Olympiques et sa fin de carriÚre. Celui du 24Heures et de l'Equipe
Bref, pour conclure, je vous donne le lien d'un article fort intéressant sur ce dernier week-end.
Rang | Nom | Nation |
1er | Carlo Janka | SUI |
2eme | Mario Scheiber | AUT |
3eme | Erik Guay | CAN |
4eme | Patrick Kueng | SUI |
5eme | Hans Grugger | AUT |
8 eme | Didier CUche | SUI |
13 eme | Didier Défago | SUI |
Rang | Nom | Nation |
1er | Erik Guay | CAN |
2eme | Ivica Kostelic | CRO |
3eme | Aksel Lund Svindal | NOR |
4eme | Hannes Reichelt | AUT |
5eme | Georg Streitberger | AUT |
7 eme | Didier Défago | SUI |
9 eme | Didier Cuche | SUI |
Rang | Nom | Nation |
1er | Felix Neureuther | GER |
2eme | Manfred Pranger | AUT |
3eme | Andre Myhrer | SWE |
4eme | Julien Lizeroux | FRA |
5eme | Michael Janik | CAN |
7 eme | Silvan Zurbriggen | SUI |
- eme | - | SUI |
Géant
Rang | Nom | Nation |
1er | Carlo Janka | SUI |
2eme | Davide Simoncelli | ITA |
3eme | Philipp Schörghoffer | AUT |
4eme | Ted Ligety | USA |
5eme | Didier Cuche Ligety | SUI |
13 eme | Sandro Viletta | SUI |
17 eme | Silvan Zurbriggen | SUI |
seb